Tabellenstand nach der 5. Runde
DSM WK IV 12. – 14.05.2023 in Rotenburg (Wümme)

Pl. Team Ø DWZ Land G U V MP Bhz BP SW DV
1 = Werner-von-Siemens-Gymnasium Regensburg 1416 BAY Bayern 4 1 0 9 30 15½
2 = Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg 1601 S-A Sachsen-Anhalt 3 2 0 8 35 16
3 + Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden 1462 SAC Sachsen 3 2 0 8 31 13
4 + Gymnasium Oberursel 1140 HES Hessen 3 2 0 8 27 14½ 3 n. a.
4 - Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin 1543 BER Berlin 3 2 0 8 27 14½ 3 n. a.
6 + Christianeum Hamburg-Altona 1341 HAM Hamburg 4 0 1 8 20 13½
7 + Herder-Gymnasium Berlin 1170 BER Berlin 3 1 1 7 25 12½
8 - Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern 1394 RLP Rheinland-Pfalz 2 2 1 6 33 12
9 = Gymnasium Lehrte 1447 NDS Niedersachsen 2 2 1 6 28 11
10 + Gymnasium Ulricianum Aurich 1348 NDS Niedersachsen 3 0 2 6 27 10½
11 + Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium Frankfurt (Oder) 1297 BRA Brandenburg 3 0 2 6 27 9
12 + Donau-Gymnasium Kelheim 1314 BAY Bayern 2 2 1 6 25 11½
13 - Rabanus Maurus Gymnasium Mainz 1204 RLP Rheinland-Pfalz 2 2 1 6 25
14 - Johannes-Kepler-Gymnasium Chemnitz 1261 SAC Sachsen 2 2 1 6 22 10½
15 + Gymnasium Schillerschule Hannover 1384 NDS Niedersachsen 3 0 2 6 21 13
16 + Pelizaeus-Gymnasium Paderborn 1209 NRW Nordrhein-Westfalen 2 1 2 5 26 11
17 - Gymnasium an der Hamburger Straße Bremen 1423 BRE Bremen 2 1 2 5 26
18 + Immanuel-Kant-Gymnasium Dortmund 967 NRW Nordrhein-Westfalen 2 1 2 5 23 9
19 + Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Bad Homburg 1160 HES Hessen 2 1 2 5 22 11
20 + Max-Planck-Gymnasium Bielefeld 1312 NRW Nordrhein-Westfalen 1 2 2 4 29 9
21 - Gymnasium Wellingdorf Kiel 1086 SHO Schleswig-Holstein 2 0 3 4 28 10½
22 - Gymnasium Johanneum Hamburg 1152 HAM Hamburg 2 0 3 4 28
23 - Max-Planck-Gymnasium Trier 1238 RLP Rheinland-Pfalz 2 0 3 4 27
24 - Leibniz Gymnasium Leinefelde 1178 THÜ Thüringen 2 0 3 4 27 6
25 - CJD Christophorusschule Rostock 1009 MVP Mecklenburg-Vorpommern 2 0 3 4 25 9
26 + Parler-Gymnasium Schwäbisch Gmünd 915 WÜR Württemberg 1 2 2 4 20
27 + Humboldt-Gymnasium Hettstedt 1153 S-A Sachsen-Anhalt 1 2 2 4 20 9
28 + Albertus-Magnus-Schule Viernheim 852 HES Hessen 2 0 3 4 16 11½
29 - Astrid-Lindgren-Grundschule Falkenberg 986 BRA Brandenburg 1 1 3 3 26 7
30 + Liselotte-Gymnasium Mannheim 1011 BAD Baden 0 3 2 3 25 9
31 - Johannes-Kepler-Gymnasium Reutlingen 987 WÜR Württemberg 0 3 2 3 23 9
32 - Katharineum zu Lübeck 1331 SHO Schleswig-Holstein 0 3 2 3 23 7
33 - Herder-Gymnasium Nordhausen 984 THÜ Thüringen 1 1 3 3 18 6
34 + Gymnasium Ottweiler I 861 SAA Saarland 1 1 3 3 16
35 - Gymnasium Ottweiler II 800 SAA Saarland 1 0 4 2 25 4

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen