Startrangliste
ODJM C 04. – 12.06.2022 in Willingen
| Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fröhlich, Niklas Niklas Fröhlich | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1400 | 1242 |
| 2 | Ginschel, Leonhard Leonhard Ginschel | TV Tegernsee | BAY Bayern | 1326 | 1236 |
| 3 | Zinnikus, Elias Elias Zinnikus | SVG Saarbrücken 1970 | SAA Saarland | 1297 | 1282 |
| 4 | Akcapinar, Timur Timur Akcapinar | Düsseldorfer Schachverein 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1278 | |
| 5 | Hasselmann, Isabelle Sophia Isabelle Sophia Hasselmann | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1270 | |
| 6 | Roth, Jonas Jonas Roth | SK Landau | RLP Rheinland-Pfalz | 1239 | |
| 7 | Klockhaus, Daniel Daniel Klockhaus | SJ Herborn 1998 | HES Hessen | 1214 | 1451 |
| 8 | Peglau, Lorena Lorena Peglau | Schachzentrum Seeblick | SAC Sachsen | 1212 | 1224 |
| 9 | Yan, Haichen Haichen Yan | SV 1947 Walldorf | BAD Baden | 1200 | 1188 |
| 10 | Hildebrand, Azat Azat Hildebrand | SC Borussia Lichtenberg | BER Berlin | 1190 | |
| 11 | Burdett, Sabah Sabah Burdett | TV Tegernsee | BAY Bayern | 1183 | 1247 |
| 12 | Hapke, Marvin Marvin Hapke | SC Bisingen-Steinhofen | WÜR Württemberg | 1165 | 1262 |
| 13 | Ollhoff, Hannes Hannes Ollhoff | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1156 | 1235 |
| 14 | Schwedhelm, Dennis Dennis Schwedhelm | Schachverein Erkenschwick 1923 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1154 | |
| 15 | Menne, Lukas Lukas Menne | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1150 | |
| 16 | Heß, Maxim Maxim Heß | SC Schifferstadt | RLP Rheinland-Pfalz | 1146 | |
| 17 | Stepanjan, Tatevik Mia Tatevik Mia Stepanjan | ESV 1888 Wittenberge | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1116 | 1057 |
| 18 | Zheng, Yanchen Yanchen Zheng | SV 1947 Walldorf | BAD Baden | 1111 | |
| 19 | Schöne, Finn Finn Schöne | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1110 | |
| 20 | Reger, Christoph Christoph Reger | SK Neumarkt | BAY Bayern | 1109 | 1056 |
| 21 | Jansen, Malte Malte Jansen | SJ Herborn 1998 | HES Hessen | 1099 | 1391 |
| 22 | Rabus, Johann Johann Rabus | SC Borussia Lichtenberg | BER Berlin | 1079 | |
| 23 | Eitel, Luc Luc Eitel | Delmenhorster SK V 1931 | BRE Bremen | 1051 | 1220 |
| 24 | Fahlbusch, Niclas Niclas Fahlbusch | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1046 | 1280 |
| 25 | Braschler, David David Braschler | SC Bisingen-Steinhofen | WÜR Württemberg | 1046 | |
| 26 | Löffelholz, Simon Simon Löffelholz | Schachclub Rochade Leinefelde | THÜ Thüringen | 1044 | |
| 27 | Pac, Maksym Maksym Pac | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1033 | |
| 28 | Gauer, Liam Liam Gauer | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1028 | |
| 29 | Seelinger, Elina Elina Seelinger | SC Sondernheim | RLP Rheinland-Pfalz | 1022 | |
| 30 | Direk, Oguzhan Oguzhan Direk | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1020 | |
| 31 | Weidenhöfer, Ben Ben Weidenhöfer | TuS Varrel | BRE Bremen | 1005 | 1044 |
| 32 | Schilay, Vinzenz Vinzenz Schilay | SK Neumarkt | BAY Bayern | 1003 | |
| 33 | Aguike, Chidera Chidera Aguike | Raisdorfer SG von 1976 | SHO Schleswig-Holstein | 993 | 1266 |
| 34 | Winkler, Frida Frida Winkler | Schachklub König Plauen | SAC Sachsen | 960 | |
| 35 | Moissl, Julian Julian Moissl | SK Bad Homburg 1927 | HES Hessen | 950 | 1146 |
| 36 | Hellmann, Alexander Alexander Hellmann | SJ Herborn 1998 | HES Hessen | 949 | |
| 37 | Steinkamp, Matthis Matthis Steinkamp | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 942 | |
| 38 | Bücker, Phil Phil Bücker | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 933 | |
| 39 | Fize, Aleksandrs Aleksandrs Fize | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 933 | |
| 40 | Lau, Lars Lars Lau | SV Empor Berlin | BER Berlin | 929 | |
| 41 | Moissl, Felix Felix Moissl | SK Bad Homburg 1927 | HES Hessen | 928 | |
| 42 | Wolf, Adam Adam Wolf | Vorwärts Orient Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | 926 | |
| 43 | Wagner, Valentin Thien-Phú Valentin Thien-Phú Wagner | TV Tegernsee | BAY Bayern | 907 | 1043 |
| 44 | Reh, Krispin Krispin Reh | SJ Herborn 1998 | HES Hessen | 884 | 1006 |
| 45 | Classen, Miguel Miguel Classen | SG Trier 1877 | RLP Rheinland-Pfalz | 881 | |
| 46 | Lola, Ioanna-Maria Ioanna-Maria Lola | MSA Zugzwang 82 | BAY Bayern | 842 | |
| 47 | Kanno, Gabriel Gabriel Kanno | Schachkreis Altenkirchen | RLP Rheinland-Pfalz | 838 | |
| 48 | Kulgemeyer, Justus Justus Kulgemeyer | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 797 | |
| 49 | Schwarzfischer, Ramona Ramona Schwarzfischer | Schachfreunde Roding | BAY Bayern | 775 | |
| 50 | Rabe, Elina Elina Rabe | Delmenhorster SK V 1931 | BRE Bremen | 764 | |
| 51 | Babera, Lukas Lukas Babera | Spvgg Böblingen | WÜR Württemberg | ||
| 52 | Böker, Maximilian Maximilian Böker | SV Empor Berlin | BER Berlin | ||
| 53 | Eitel, Liz Liz Eitel | Delmenhorster SK V 1931 | BRE Bremen | ||
| 54 | Gattermayer, Jan Jan Gattermayer | Hagener SV | NDS Niedersachsen | ||
| 55 | Nechitaylo, Lev Lev Nechitaylo | Schach-Drachen Isernhagen | NDS Niedersachsen | ||
| 56 | Schmalstieg, Noah Noah Schmalstieg | vereinslos | |||
| 57 | Trushko, Anastasiia Anastasiia Trushko | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)
