E. Z.
ODJM C 04. – 12.06.2022 in Willingen
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 1005 | Ben Weidenhöfer (1005) | 0 : 1 | E. Z. | A45 | |
| 2. | 2 | E. Z. | 0 : 1 | Niclas Fahlbusch (1046) | 1046 | A06 | |
| 3. | 9 | E. Z. | 1 : 0 | Luc Eitel (1051) | 1051 | D24 | |
| 4. | 6 | 1079 | Johann Rabus (1079) | 1 : 0 | E. Z. | B21 | |
| 5. | 12 | E. Z. | 1 : 0 | Chidera Aguike (993) | 993 | ||
| 6. | 8 | E. Z. | ½ : ½ | Maksym Pac (1033) | 1033 | D12 | |
| 7. | 8 | 929 | Lars Lau (929) | 1 : 0 | E. Z. | A16 | |
| 8. | 13 | 1111 | Yanchen Zheng (1111) | 1 : 0 | E. Z. | E73 | |
| 9. | 16 | E. Z. | ½ : ½ | Vinzenz Schilay (1003) | 1003 |
