Tabellenstand nach der 10. Runde
DSM WK G 14. – 17.05.2017 in Friedrichroda

Pl. Team Ø DWZ Land G U V BP Bhz
1 = Grundschule am Kollwitzplatz 1117 BER Berlin 8 2 0 31 260½
2 = Erich Kästner Grundschule Berlin 1127 BER Berlin 7 2 1 31 259½
3 = Grundschule Garching-West 1 1207 BAY Bayern 7 1 2 28½ 255
4 = Grundschule Neumarkt Halle 1095 S-A Sachsen-Anhalt 5 3 2 24½ 253½
5 = Schule am Auwald Leipzig 1 1079 SAC Sachsen 6 2 2 24½ 249½
6 + Wichlinghofer Grundschule 1053 NRW Nordrhein-Westfalen 6 1 3 24½ 241
7 + Grundschule Hohenecken 976 RLP Rheinland-Pfalz 5 2 3 24½ 240½
8 - Grundschule Bergstedt Hamburg 1076 HAM Hamburg 6 2 2 24 253
9 + Lutherschule Paderborn 903 NRW Nordrhein-Westfalen 4 5 1 24 234½
10 = Pestalozzi Grundschule Stade 1046 NDS Niedersachsen 7 0 3 24 233½
11 - Grundschule Lankow Schwerin 958 MVP Mecklenburg-Vorpommern 7 1 2 23½ 249
12 + Grundschule »Otto Dix« Gera 1 1048 THÜ Thüringen 5 2 3 23½ 242
13 + Stadtschule Bad Oldesloe 925 SHO Schleswig-Holstein 6 1 3 23½ 232½
14 - Grundschule Wasserkampstraße Hannover 1 807 NDS Niedersachsen 6 2 2 23 249
15 + Reinhardswald-Grundschule 1061 BER Berlin 5 2 3 23 237½
16 + Lindenhofschule Halver 1007 NRW Nordrhein-Westfalen 5 3 2 23 237
17 + Grundschule Markkleeberg-West 1 876 SAC Sachsen 4 3 3 22½ 215
18 - Waldschule Walldorf 997 BAD Baden 5 2 3 22 242
19 - Grundschule Louis Fuernberg Weimar 921 THÜ Thüringen 5 2 3 22 238
20 - Gemeinschaftsgrundschule Hockstein 600 NRW Nordrhein-Westfalen 5 2 3 22 219½
21 + bip-Grundschule Berlin-Pankow 755 BER Berlin 5 1 4 21½ 233
22 + Grundschule Knauerstraße 649 HAM Hamburg 5 3 2 21½ 219½
23 + Grundschule Am Grünen Kamp Delmenhorst 947 NDS Niedersachsen 4 3 3 21 256
24 + Mundanis Frankfurter Stadtschule 919 HES Hessen 2 4 4 21 243
25 - Astrid-Lindgren-Grundschule Heidenau 1048 SAC Sachsen 4 3 3 21 235½
26 - Werner-Lindemann-Grundschule Rostock 1 600 MVP Mecklenburg-Vorpommern 4 2 4 21 227½
27 + Grundschule Wasserkampstraße Hannover 2 600 NDS Niedersachsen 3 4 3 21 217
28 - Evangelische Grundschule Dessau 1037 S-A Sachsen-Anhalt 4 2 4 20½ 246
29 + Luzia-Grundschule Pflaumheim 750 BAY Bayern 5 1 4 20½ 236
30 = Grundschule Stadtilm 962 THÜ Thüringen 4 2 4 20½ 231½
31 - Karl-Marx-Schule Bremerhaven 1 600 BRE Bremen 4 2 4 20½ 228
32 + Schloss-Ardeck-Grundschule Gau Algesheim 908 RLP Rheinland-Pfalz 4 2 4 20½ 217½
33 + Erasmus-Grundschule Offenbach 886 HES Hessen 4 1 5 20 216½
34 + Rauchbeinschule Schwäbisch Gmünd 726 WÜR Württemberg 4 2 4 20 207½
35 + Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Schule Erfurt 786 THÜ Thüringen 4 4 2 20 205
36 - Judith-Kerr-Grundschule 806 BER Berlin 4 2 4 20 194½
37 - Haldenschule Rommelshausen 913 WÜR Württemberg 3 4 3 19½ 233½
38 - Schule am Auwald Leipzig 2 948 SAC Sachsen 2 4 4 19½ 223½
39 - Grundschule Markkleeberg-West 2 797 SAC Sachsen 3 3 4 19½ 219
40 - Europaschule Am Gutspark Falkensee 677 BRA Brandenburg 4 0 6 19½ 216
41 - Paul-Gerhardt-Grundschule Lübeck 812 SHO Schleswig-Holstein 4 2 4 19½ 213½
42 + Grundschule Rehfelde 702 BRA Brandenburg 3 1 6 19 212
43 + Grundschule Bad Schwartau 730 SHO Schleswig-Holstein 4 0 6 19 204½
44 - Grundschule Turmweg Hamburg 768 HAM Hamburg 4 2 4 18½ 219½
45 - Karl-Marx-Schule Bremerhaven 2 655 BRE Bremen 3 2 5 18½ 216½
46 + Südschule Neureut 812 BAD Baden 2 6 2 18½ 214
47 + Grundschule auf dem Falkenflug Löhnberg 891 HES Hessen 3 3 4 18½ 211½
48 + Grundschule Ottersleben 942 S-A Sachsen-Anhalt 4 1 5 18½ 210½
49 + Schule an der Gete Bremen 600 BRE Bremen 3 4 3 18½ 206
50 = Karl-Marx-Schule Bremerhaven 3 639 BRE Bremen 3 2 5 18½ 186
51 - OS am Rollberg Bernau 696 BRA Brandenburg 3 1 6 18 223½
52 - Sonnenberg-Grundschule Schwaigern 922 WÜR Württemberg 4 1 5 18 219
53 + Grundschule Kandern 741 BAD Baden 3 2 5 18 214
54 - Grundschule Bonlanden Filderstadt 778 WÜR Württemberg 4 1 5 18 210½
55 - Finkenburgschule Aurich 885 NDS Niedersachsen 4 0 6 17½ 230½
56 - GGS St. Jürgen Lübeck 719 SHO Schleswig-Holstein 3 2 5 17½ 207½
57 + Werner-Lindemann-Grundschule Rostock 2 600 MVP Mecklenburg-Vorpommern 3 2 5 17½ 191
58 - Grundschule Idarbachtal Idar-Oberstein 863 RLP Rheinland-Pfalz 2 5 3 17 225½
59 - Michael-Poeschke-Grundschule Erlangen 600 BAY Bayern 2 1 7 17 216
60 = Grundschule Menschenskinder Schönwalde 600 BRA Brandenburg 1 5 4 17 197½
61 = Friedrich-Weinbrenner-Schule Neulingen-Bauschlott 600 BAD Baden 2 3 5 17 183½
62 - Grundschule St. Michael Zemmer-Rodt 683 RLP Rheinland-Pfalz 3 1 6 16½ 207½
63 + Grundschule »Otto Dix« Gera 2 600 THÜ Thüringen 4 0 6 16½ 176
64 + Grundschule Genslerstraße Hamburg 600 HAM Hamburg 4 1 5 15½ 176
65 + Grundschule Kritzmannstraße Magdeburg 727 S-A Sachsen-Anhalt 3 3 4 14½ 195½
66 - Südendschule Karlsruhe 725 BAD Baden 4 0 6 14 179½
67 = Grundschule Garching-West 2 685 BAY Bayern 2 0 8 12½ 173
68 = Grundschule Lichtenhagen 600 MVP Mecklenburg-Vorpommern 2 1 7 12½ 167
69 = Wilhelm-Neuhaus-Schule Bad Hersfeld 600 HES Hessen 1 2 7 11½ 179½
70 = Grundschule Lankow Schwerin 1.-2.Kl 600 MVP Mecklenburg-Vorpommern 1 1 8 10 185½

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen