Tabellenstand nach der 9. Runde
DSM WK G 14. – 17.05.2017 in Friedrichroda

Pl. Team Ø DWZ Land G U V BP Bhz SW
1 + Grundschule am Kollwitzplatz 1117 BER Berlin 7 2 0 28 234½
2 - Erich Kästner Grundschule Berlin 1127 BER Berlin 6 2 1 27 235½
3 = Grundschule Garching-West 1 1207 BAY Bayern 7 0 2 26½ 228½
4 + Grundschule Neumarkt Halle 1095 S-A Sachsen-Anhalt 5 3 1 23½ 220½
5 + Schule am Auwald Leipzig 1 1079 SAC Sachsen 6 1 2 22½ 218½
6 - Grundschule Wasserkampstraße Hannover 1 807 NDS Niedersachsen 6 2 1 22 224
7 - Grundschule Bergstedt Hamburg 1076 HAM Hamburg 5 2 2 21 230½
8 + Grundschule Lankow Schwerin 958 MVP Mecklenburg-Vorpommern 6 1 2 21 226
9 + Waldschule Walldorf 997 BAD Baden 5 2 2 21 215
10 + Pestalozzi Grundschule Stade 1046 NDS Niedersachsen 6 0 3 21 208½
11 + Lutherschule Paderborn 903 NRW Nordrhein-Westfalen 3 5 1 21 207½
12 = Astrid-Lindgren-Grundschule Heidenau 1048 SAC Sachsen 4 3 2 21 203
13 + Gemeinschaftsgrundschule Hockstein 600 NRW Nordrhein-Westfalen 5 2 2 21 191½
14 + Evangelische Grundschule Dessau 1037 S-A Sachsen-Anhalt 4 2 3 20½ 221½
15 = Wichlinghofer Grundschule 1053 NRW Nordrhein-Westfalen 5 1 3 20½ 219½
16 = Grundschule Hohenecken 976 RLP Rheinland-Pfalz 4 2 3 20½ 218
17 - Grundschule Louis Fuernberg Weimar 921 THÜ Thüringen 5 2 2 20½ 212
18 - Karl-Marx-Schule Bremerhaven 1 600 BRE Bremen 4 2 3 20½ 201
19 - Reinhardswald-Grundschule 1061 BER Berlin 4 2 3 20 214½
20 + Werner-Lindemann-Grundschule Rostock 1 600 MVP Mecklenburg-Vorpommern 4 2 3 20 203½
21 - Grundschule »Otto Dix« Gera 1 1048 THÜ Thüringen 4 2 3 19½ 221½
22 + Lindenhofschule Halver 1007 NRW Nordrhein-Westfalen 4 3 2 19½ 214½
23 - bip-Grundschule Berlin-Pankow 755 BER Berlin 5 0 4 19½ 211
24 + Stadtschule Bad Oldesloe 925 SHO Schleswig-Holstein 5 1 3 19½ 210½
25 = Haldenschule Rommelshausen 913 WÜR Württemberg 3 4 2 19½ 208½
26 - Europaschule Am Gutspark Falkensee 677 BRA Brandenburg 4 0 5 19½ 189½
27 + Judith-Kerr-Grundschule 806 BER Berlin 4 2 3 19½ 171½
28 - Grundschule Am Grünen Kamp Delmenhorst 947 NDS Niedersachsen 4 2 3 19 233
29 - Mundanis Frankfurter Stadtschule 919 HES Hessen 2 3 4 19 220
30 + Grundschule Stadtilm 962 THÜ Thüringen 4 2 3 19 207½
31 - Grundschule Knauerstraße 649 HAM Hamburg 4 3 2 19 198
32 - Grundschule Wasserkampstraße Hannover 2 600 NDS Niedersachsen 3 3 3 19 194
33 + Grundschule Markkleeberg-West 1 876 SAC Sachsen 3 3 3 18½ 194½
34 + Grundschule Turmweg Hamburg 768 HAM Hamburg 4 2 3 18½ 193½
35 + Luzia-Grundschule Pflaumheim 750 BAY Bayern 4 1 4 18 214
36 - Schule am Auwald Leipzig 2 948 SAC Sachsen 2 4 3 18 200
37 - Grundschule Markkleeberg-West 2 797 SAC Sachsen 3 2 4 17½ 198
38 - Schloss-Ardeck-Grundschule Gau Algesheim 908 RLP Rheinland-Pfalz 3 2 4 17½ 196
39 + Karl-Marx-Schule Bremerhaven 2 655 BRE Bremen 3 2 4 17½ 193
40 + Paul-Gerhardt-Grundschule Lübeck 812 SHO Schleswig-Holstein 4 1 4 17½ 192½
41 - Sonnenberg-Grundschule Schwaigern 922 WÜR Württemberg 4 1 4 17 199
42 - Erasmus-Grundschule Offenbach 886 HES Hessen 3 1 5 17 197½
43 - Grundschule Bonlanden Filderstadt 778 WÜR Württemberg 4 1 4 17 186½
44 + Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Schule Erfurt 786 THÜ Thüringen 3 4 2 17 183½
45 + Grundschule Idarbachtal Idar-Oberstein 863 RLP Rheinland-Pfalz 2 5 2 16½ 204
46 + OS am Rollberg Bernau 696 BRA Brandenburg 3 1 5 16½ 203½
47 + Südschule Neureut 812 BAD Baden 2 5 2 16½ 192½
48 + Rauchbeinschule Schwäbisch Gmünd 726 WÜR Württemberg 3 2 4 16½ 189
49 - Grundschule Bad Schwartau 730 SHO Schleswig-Holstein 3 0 6 16½ 183½
50 + Karl-Marx-Schule Bremerhaven 3 639 BRE Bremen 3 1 5 16½ 166
51 - Finkenburgschule Aurich 885 NDS Niedersachsen 4 0 5 16 210
52 + Grundschule auf dem Falkenflug Löhnberg 891 HES Hessen 2 3 4 16 191
53 - Grundschule Ottersleben 942 S-A Sachsen-Anhalt 3 1 5 16 190
54 - GGS St. Jürgen Lübeck 719 SHO Schleswig-Holstein 3 2 4 16 186½
55 - Michael-Poeschke-Grundschule Erlangen 600 BAY Bayern 2 1 6 15½ 197½
56 - Grundschule Kandern 741 BAD Baden 2 2 5 15½ 196
57 + Grundschule St. Michael Zemmer-Rodt 683 RLP Rheinland-Pfalz 3 1 5 15½ 188 3
58 - Schule an der Gete Bremen 600 BRE Bremen 2 4 3 15½ 188 2
59 - Grundschule Rehfelde 702 BRA Brandenburg 2 1 6 15 195
60 + Grundschule Menschenskinder Schönwalde 600 BRA Brandenburg 1 4 4 15 179½
61 + Friedrich-Weinbrenner-Schule Neulingen-Bauschlott 600 BAD Baden 2 2 5 15 164
62 - Werner-Lindemann-Grundschule Rostock 2 600 MVP Mecklenburg-Vorpommern 2 2 5 14½ 175½
63 = Südendschule Karlsruhe 725 BAD Baden 4 0 5 14 157½
64 - Grundschule »Otto Dix« Gera 2 600 THÜ Thüringen 3 0 6 13½ 165
65 + Grundschule Genslerstraße Hamburg 600 HAM Hamburg 4 0 5 13½ 157½
66 - Grundschule Kritzmannstraße Magdeburg 727 S-A Sachsen-Anhalt 3 2 4 12½ 177
67 + Grundschule Garching-West 2 685 BAY Bayern 2 0 7 11½ 154½
68 - Grundschule Lichtenhagen 600 MVP Mecklenburg-Vorpommern 2 0 7 10½ 154½
69 = Wilhelm-Neuhaus-Schule Bad Hersfeld 600 HES Hessen 1 1 7 164½
70 - Grundschule Lankow Schwerin 1.-2.Kl 600 MVP Mecklenburg-Vorpommern 1 1 7 9 169

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen