Startrangliste
ODJM B 07. – 15.06.2014 in Magdeburg
| Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henning, Marvin Marvin Henning | Reideburger SV 90 Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 1569 | |
| 2 | Glaser, Maximilian Maximilian Glaser | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1564 | 1397 |
| 3 | Tamrazyan, Gohar Gohar Tamrazyan | SV Malchower Schachinsel | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1531 | 1483 |
| 4 | Silber, Kevin Kevin Silber | Delmenhorster SK V 1931 | BRE Bremen | 1522 | |
| 5 | Thumm, Niklas Niklas Thumm | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | RLP Rheinland-Pfalz | 1521 | |
| 6 | Bajorski, Marius Marius Bajorski | SV 1920 Hofheim | HES Hessen | 1520 | 1807 |
| 7 | Biermann, Florian Florian Biermann | TuS Ende 1892 e.V. | NRW Nordrhein-Westfalen | 1504 | 1725 |
| 8 | Schmidt, Alexandra Alexandra Schmidt | SV Traktor Priestewitz | SAC Sachsen | 1487 | 1518 |
| 9 | Meyer, Nico Nico Meyer | SC Bechhofen 1923 e.V. | BAY Bayern | 1486 | |
| 10 | Hoang, Viet Long Viet Long Hoang | USC Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1459 | |
| 11 | Hagenbeck-Hübert, Lara Lara Hagenbeck-Hübert | SV 1919 Grimma | SAC Sachsen | 1443 | |
| 12 | Trömer, Felix Felix Trömer | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1438 | |
| 13 | Reyher, Susan Susan Reyher | Leegebrucher Schachfreunde | BRA Brandenburg | 1436 | |
| 14 | Hofele, Mathis Mathis Hofele | SF Plochingen | WÜR Württemberg | 1434 | 1520 |
| 15 | Lange, Cecilia Cecilia Lange | TSG Oberschöneweide e.V. | BER Berlin | 1418 | 1553 |
| 16 | Eggert, Daniela Daniela Eggert | SG Jasmund 1996 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1405 | |
| 17 | Friedrich, Robert Robert Friedrich | BSV 63 Chemie Weißensee | BER Berlin | 1397 | |
| 18 | Rose, Luis Stratos Luis Stratos Rose | SC Kreuzberg e.V. | BER Berlin | 1392 | |
| 19 | Kornitzky, Tino Tino Kornitzky | TSV Bindlach Aktionär-Schachabte | BAY Bayern | 1386 | |
| 20 | Giede, Anna-Blume Anna-Blume Giede | TuRa Harksheide von 1945 Norders | SHO Schleswig-Holstein | 1382 | 1457 |
| 21 | Bethke, Robert Robert Bethke | SC 1934 Gelnhausen | HES Hessen | 1373 | 1545 |
| 22 | Breß, Aaron Aaron Breß | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1364 | |
| 23 | Gutschenreiter, Donato Donato Gutschenreiter | Flensburger SK von 1876 | SHO Schleswig-Holstein | 1362 | |
| 24 | Böse, Christina Christina Böse | SC Bechhofen 1923 e.V. | BAY Bayern | 1356 | |
| 25 | Grund, Melanie Melanie Grund | MTV 1876 Saalfeld | THÜ Thüringen | 1344 | |
| 26 | Petri, Ben-Luca Ben-Luca Petri | Delmenhorster SK V 1931 | BRE Bremen | 1325 | 1394 |
| 27 | Von Jan, Lena Lena Von Jan | Muldental Wilkau-Haßlau | SAC Sachsen | 1322 | |
| 28 | Adelmeyer, Matti Matti Adelmeyer | SG Döllnitz | S-A Sachsen-Anhalt | 1316 | |
| 29 | Tham, Minh Minh Tham | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | BER Berlin | 1275 | |
| 30 | Manco, Michela Michela Manco | TV Tegernsee | BAY Bayern | 1267 | 1541 |
| 31 | Wiemann, Daniel Daniel Wiemann | SV Seubelsdorf | BAY Bayern | 1262 | 1393 |
| 32 | Röhr, Oliver Oliver Röhr | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | BRA Brandenburg | 1245 | |
| 33 | Buller, Ian Joshua Ian Joshua Buller | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | BRA Brandenburg | 1244 | |
| 34 | Grothe, Pascal Pascal Grothe | USC Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1236 | |
| 35 | Triantafillidis, Simeon Simeon Triantafillidis | SF HN-Biberach 1978 e.V. | WÜR Württemberg | 1234 | 1361 |
| 36 | Lommel, Hagen Hagen Lommel | SK Eisenberg 1923 | RLP Rheinland-Pfalz | 1209 | |
| 37 | Grey, Andrea Andrea Grey | ESV Lok Falkenberg e.V. | BRA Brandenburg | 1205 | |
| 38 | Kleine, Jakob Jakob Kleine | TV Tegernsee | BAY Bayern | 1198 | |
| 39 | Wu, Erik Erik Wu | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | BAD Baden | 1187 | |
| 40 | Kostanyan, Hakob Hakob Kostanyan | Schachpinguine Berlin e.V. | BER Berlin | 1178 | |
| 41 | Lilienthal, Niels Bennett Niels Bennett Lilienthal | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | BER Berlin | 1167 | |
| 42 | Yi, Wendy Wendy Yi | SF 59 Kornwestheim | WÜR Württemberg | 1159 | |
| 43 | Matuschak, Henry Henry Matuschak | SG Jasmund 1996 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1153 | |
| 44 | Jäger, Gustav Gustav Jäger | USC Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1152 | |
| 45 | Groskurt, Benjamin Benjamin Groskurt | SK Eisenberg 1923 | RLP Rheinland-Pfalz | 1141 | |
| 46 | Höglauer, Jenny Jenny Höglauer | SC Grunbach | WÜR Württemberg | 1141 | |
| 47 | Hoffmann, Simon Simon Hoffmann | USC Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1126 | |
| 48 | Kung, Fanny Fanny Kung | Hohenleipischer SV Lok | BRA Brandenburg | 1118 | |
| 49 | Alcer, Johanna Johanna Alcer | SV Empor Berlin e.V. | BER Berlin | 1110 | |
| 50 | Gan, Maxwell Maxwell Gan | SK Kolbermoor | BAY Bayern | 1109 | |
| 51 | Katholy, Joshua Joshua Katholy | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | BRA Brandenburg | 1104 | |
| 52 | Müdder, Melanie Melanie Müdder | Rheydter Schachverein 1920 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1098 | |
| 53 | Scherping, Stephan Stephan Scherping | VfB Ottersleben | S-A Sachsen-Anhalt | 1094 | |
| 54 | Maar, Patricia Patricia Maar | SC Fuldatal | HES Hessen | 1093 | |
| 55 | Kalina, Joshua Joshua Kalina | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | BER Berlin | 1090 | |
| 56 | Maar, Felicitas Felicitas Maar | SC Fuldatal | HES Hessen | 1087 | |
| 57 | Hostmann, Hannes Hannes Hostmann | USC Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1081 | |
| 58 | Schulze, Lukas Lukas Schulze | SK Lehrte | NDS Niedersachsen | 1081 | 1243 |
| 59 | Zimmer, Claudius Claudius Zimmer | SF Sasbach e.V. | BAD Baden | 1081 | |
| 60 | Schneider, Edward Edward Schneider | SF Sasbach e.V. | BAD Baden | 1078 | |
| 61 | Reyher, Bastian Bastian Reyher | Leegebrucher Schachfreunde | BRA Brandenburg | 1059 | |
| 62 | Franz, Franz Theodor Franz Theodor Franz | Schachpinguine Berlin e.V. | BER Berlin | 1048 | |
| 63 | Bardorz, Stefan Stefan Bardorz | TSV 1869 e. V. Rottendorf | BAY Bayern | 1047 | |
| 64 | Friedrich, Laura Laura Friedrich | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | BRA Brandenburg | 1036 | |
| 65 | Pahl, Erik Erik Pahl | Bremer SG von 1877 | BRE Bremen | 1028 | |
| 66 | von Schoenebeck, Konstantin Konstantin von Schoenebeck | Schachpinguine Berlin e.V. | BER Berlin | 1023 | |
| 67 | Meinschien, Nick Nick Meinschien | Dortmunder Schachverein 1875 | NRW Nordrhein-Westfalen | 996 | |
| 68 | Wernecke, Tim Tim Wernecke | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 990 | |
| 69 | Lohrmann, Linus Linus Lohrmann | SF Sasbach e.V. | BAD Baden | 978 | |
| 70 | Norf, Lasse Lasse Norf | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 923 | |
| 71 | Currenti, Alessandro Alessandro Currenti | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 903 | |
| 72 | Fromm, Marius Marius Fromm | SG Jasmund 1996 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 899 | |
| 73 | Schott, Jan Jan Schott | SK Eisenberg 1923 | RLP Rheinland-Pfalz | 855 | |
| 74 | Schneider, Anna Anna Schneider | SF Sasbach e.V. | BAD Baden | 734 | |
| 75 | Rößl, Mira Mira Rößl | TuRa Harksheide von 1945 Norders | SHO Schleswig-Holstein | 725 | |
| 76 | Chalabi, Tom Tom Chalabi | Schachakademie Trier | RLP Rheinland-Pfalz | ||
| 77 | Trams, Emma Joe Emma Joe Trams | SG Jasmund 1996 | MVP Mecklenburg-Vorpommern |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)
