Hannes Hostmann
ODJM B 07. – 15.06.2014 in Magdeburg

Verein:USC Magdeburg
Land: Sachsen-Anhalt
Wertung: DWZ: 1081
Jahrgang:2001
Platz:42. (Setzliste 57)
Punkte:
Runde Rd Brett B. DWZ Weiß Ergebnis Erg. Schwarz DWZ ECO
1. 19 1386 Tino Kornitzky (1386) 0 : 1 Hannes Hostmann
2. 16 Hannes Hostmann 0 : 1 Robert Bethke (1373) 1373
3. 23 1244 Ian Joshua Buller (1244) 1 : 0 Hannes Hostmann
4. 23 1520 Marius Bajorski (1520) 1 : 0 Hannes Hostmann
5. 35 Hannes Hostmann 1 : 0 Mira Rößl (725) 725
6. 30 Hannes Hostmann 1 : 0 Emma Joe Trams
7. 21 1205 Andrea Grey (1205) 1 : 0 Hannes Hostmann
8. 28 Hannes Hostmann 1 : 0 Patricia Maar (1093) 1093
9. 18 1364 Aaron Breß (1364) ½ : ½ Hannes Hostmann