Startrangliste
DEM U10/U10w 07. – 15.06.2014 in Magdeburg
| Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keymer, Vincent Vincent Keymer | SK Gau-Algesheim | RLP Rheinland-Pfalz | 2085 | 2036 |
| 2 | Svane, Frederik Frederik Svane | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1986 | 1801 |
| 3 | Weishäutel, Moritz Moritz Weishäutel | SV Empor Erfurt | THÜ Thüringen | 1852 | 1801 |
| 4 | Dobrikov, Marco Marco Dobrikov | SK 1947 Sandhausen e.V. | BAD Baden | 1800 | 1695 |
| 5 | Trifan, Andrei Ioan Andrei Ioan Trifan | SK Lahr | BAD Baden | 1798 | 1689 |
| 6 | Bergauz, Igal Igal Bergauz | Schachklub München Südost e.V. | BAY Bayern | 1690 | 1783 |
| 7 | Nguyen, Alex Dac-Vuong Alex Dac-Vuong Nguyen | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | SAC Sachsen | 1645 | 1812 |
| 8 | Gelfenbaum, Daniel Daniel Gelfenbaum | SAbt TuS Makkabi Ffm | HES Hessen | 1643 | 1719 |
| 9 | Li, Simon Simon Li | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | BAY Bayern | 1617 | 1814 |
| 10 | Krastev, Alexander Alexander Krastev | Biebertaler Schachfreunde | HES Hessen | 1599 | |
| 11 | Post, Hugo Hugo Post | Reideburger SV 90 Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 1594 | 1682 |
| 12 | Bethke, Richard Richard Bethke | SC 1934 Gelnhausen | HES Hessen | 1585 | 1627 |
| 13 | Wu, Leon Leon Wu | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | BAD Baden | 1568 | |
| 14 | Hinrichs, Paul Paul Hinrichs | SK Bingen | RLP Rheinland-Pfalz | 1532 | |
| 15 | Hommel, Niclas Niclas Hommel | Schachunion Berlin e.V. | BER Berlin | 1501 | 1575 |
| 16 | Bui, Bao Anh Le Bao Anh Le Bui | Treptower SV 1949 e.V. | BER Berlin | 1488 | 1551 |
| 17 | Kosev, Momchil Momchil Kosev | Erfurter Schachklub | THÜ Thüringen | 1483 | |
| 18 | Brunner, Sophia Sophia Brunner | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1455 | 1339 |
| 19 | Asadzade, Idris Idris Asadzade | Schachvereinigung 1919 Königsspr | NRW Nordrhein-Westfalen | 1448 | |
| 20 | Deleré, Adrian Adrian Deleré | Schachfreunde Reckenfeld | NRW Nordrhein-Westfalen | 1447 | |
| 21 | Ziegenfuß, Antonia Antonia Ziegenfuß | SV Breitenworbis | THÜ Thüringen | 1442 | 1705 |
| 22 | Musiolik, David David Musiolik | SK Eisenberg 1923 | RLP Rheinland-Pfalz | 1435 | |
| 23 | Wu, Luka Luka Wu | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | BAD Baden | 1433 | |
| 24 | Hundrieser, Malte Malte Hundrieser | SG Döllnitz | S-A Sachsen-Anhalt | 1429 | |
| 25 | Evering, Sören Sören Evering | SC Papenburg | NDS Niedersachsen | 1424 | |
| 26 | Grund, Sebastian Sebastian Grund | MTV 1876 Saalfeld | THÜ Thüringen | 1424 | |
| 27 | Lohr, Maximilian Maximilian Lohr | TSV Mainburg | BAY Bayern | 1420 | |
| 28 | Hassemeier, Mika Mika Hassemeier | FVS ASP Hoyerswerda | SAC Sachsen | 1409 | |
| 29 | Kirchner, Markus Markus Kirchner | SF Schöneck | HES Hessen | 1409 | |
| 30 | Astner, Sebastian Sebastian Astner | FC Ergolding 1932 e.V. | BAY Bayern | 1389 | |
| 31 | Pauls, Fynn Fynn Pauls | Uedemer Schachclub 1948 e.V. | NRW Nordrhein-Westfalen | 1382 | |
| 32 | Englert, Jon Jon Englert | TV-Großostheim 1900 e.V. | BAY Bayern | 1375 | |
| 33 | Yi, Danny Danny Yi | SF 59 Kornwestheim | WÜR Württemberg | 1369 | |
| 34 | Marschall, Tillmann Tillmann Marschall | PST-Trier | RLP Rheinland-Pfalz | 1345 | 1423 |
| 35 | Buchloh, Adrian Adrian Buchloh | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1340 | 1463 |
| 36 | Grünwald, Max Max Grünwald | SV Jedesheim 1921 | WÜR Württemberg | 1340 | |
| 37 | Sulayev, Daniel Daniel Sulayev | Schachpinguine Berlin e.V. | BER Berlin | 1334 | 1584 |
| 38 | Pantsernaya, Sofya Sofya Pantsernaya | SSC Rostock 07 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1320 | |
| 39 | Taras, Simon Simon Taras | SV Reutlingen | WÜR Württemberg | 1319 | |
| 40 | Pahl, Theis Theis Pahl | Bremer SG von 1877 | BRE Bremen | 1311 | |
| 41 | Kamp, Adrian Adrian Kamp | Schachklub Münster 32 e.V. | NRW Nordrhein-Westfalen | 1310 | |
| 42 | Rößl, Adam Adam Rößl | TuRa Harksheide von 1945 Norders | SHO Schleswig-Holstein | 1310 | |
| 43 | Schade, Johannes Johannes Schade | SV Dresden-Striesen 1990 | SAC Sachsen | 1304 | |
| 44 | Meinschien, Finn Finn Meinschien | Dortmunder Schachverein 1875 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1300 | |
| 45 | Mimkes, Pavel Pavel Mimkes | KSV Rochade Göttingen | NDS Niedersachsen | 1271 | |
| 46 | Schnabel, Luise Luise Schnabel | Schachpinguine Berlin e.V. | BER Berlin | 1271 | 1369 |
| 47 | Prieb, Robert Robert Prieb | SK Blauer Springer Paderborn 192 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1260 | |
| 48 | Muths, Lukas Lukas Muths | SC Herxheim | RLP Rheinland-Pfalz | 1248 | |
| 49 | Popist, Florian Florian Popist | SK Weiße Dame Hamburg | HAM Hamburg | 1245 | |
| 50 | Ackermann, Richard Richard Ackermann | 1. Schachclub Anhalt | S-A Sachsen-Anhalt | 1239 | |
| 51 | Khamenya, Vitalia Vitalia Khamenya | SK Gräfelfing | BAY Bayern | 1230 | |
| 52 | Hommer, Jeremy Jeremy Hommer | SC Turm Lüneburg e.V. | NDS Niedersachsen | 1229 | |
| 53 | Schmidtmann, Samantha Samantha Schmidtmann | SK Blauer Springer Paderborn 192 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1223 | 1403 |
| 54 | Breitzmann, Sander Sander Breitzmann | SV Empor Berlin e.V. | BER Berlin | 1220 | |
| 55 | Weihrauch, Jakob Jakob Weihrauch | Hamburger SK von 1830 eV | HAM Hamburg | 1220 | |
| 56 | Schönweiler, Elisabeth Elisabeth Schönweiler | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1217 | |
| 57 | Mailitis, Ricardo Ricardo Mailitis | VfR-SC Koblenz | RLP Rheinland-Pfalz | 1205 | |
| 58 | Kunisch, Nina Nina Kunisch | TV-Großostheim 1900 e.V. | BAY Bayern | 1201 | |
| 59 | Glinzner, Alva Alva Glinzner | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1194 | |
| 60 | Kurzweil, Nalani Nalani Kurzweil | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | BRA Brandenburg | 1194 | |
| 61 | Ewerhardy, Moritz Moritz Ewerhardy | SF Wadgassen/Differten e.V. | SAA Saarland | 1190 | |
| 62 | Neumann, Konstantina Konstantina Neumann | Gütersloher Schachverein von 192 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1183 | |
| 63 | Bardorz, Jana Jana Bardorz | TSV 1869 e. V. Rottendorf | BAY Bayern | 1175 | |
| 64 | Stockmann, Till Till Stockmann | VfL Gräfenhainichen | S-A Sachsen-Anhalt | 1162 | |
| 65 | Gericke, Luis Luis Gericke | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | BRA Brandenburg | 1161 | |
| 66 | Basovskiy, Jana Jana Basovskiy | SK Mannheim 1946 e.V. | BAD Baden | 1157 | |
| 67 | Zeuner, Ole Ole Zeuner | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1154 | |
| 68 | Doan, Lam Phuc Lam Phuc Doan | SK Kirchweyhe 1947 | BRE Bremen | 1145 | |
| 69 | Rudolph, Eva Eva Rudolph | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | NRW Nordrhein-Westfalen | 1129 | |
| 70 | Sinnhöfer, Lilian Lilian Sinnhöfer | Delmenhorster SK V 1931 | BRE Bremen | 1128 | |
| 71 | Pflugradt, Natalie Natalie Pflugradt | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 1127 | |
| 72 | Diderle, Konstantin Konstantin Diderle | Peiner SV | NDS Niedersachsen | 1103 | |
| 73 | Mirschel, Thaddeus Thaddeus Mirschel | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1094 | |
| 74 | Fischer, Laura Laura Fischer | SV Traktor Priestewitz | SAC Sachsen | 1091 | |
| 75 | Limbach, Anna-Lena Anna-Lena Limbach | SV Grün-W. Niederwiesa | SAC Sachsen | 1091 | |
| 76 | Krause, Marc Marc Krause | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | BRA Brandenburg | 1083 | |
| 77 | Morgenstern, Tobias Tobias Morgenstern | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1073 | |
| 78 | Marzisch, Darius Darius Marzisch | SG Eintracht Neubrandenburg | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1067 | |
| 79 | Oyunbat, Oyunchimeg Oyunchimeg Oyunbat | USG Chemnitz | SAC Sachsen | 1043 | |
| 80 | Paulsen, Niels-Martin Niels-Martin Paulsen | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1043 | |
| 81 | Diederich, Greta Greta Diederich | SV Breitenworbis | THÜ Thüringen | 1036 | |
| 82 | Wiemann, Vanessa Vanessa Wiemann | SV Seubelsdorf | BAY Bayern | 1034 | |
| 83 | Ultsch, Paul Paul Ultsch | SV RUGIA Bergen | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1024 | |
| 84 | Delgado, Celina Celina Delgado | SV Einheit Halberstadt | S-A Sachsen-Anhalt | 1023 | |
| 85 | Eschner, Fabian Fabian Eschner | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1018 | |
| 86 | Sulzbacher, Marijana Marijana Sulzbacher | SG Donautal Tuttlingen | WÜR Württemberg | 1016 | |
| 87 | Hartmann, Katrin Katrin Hartmann | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 1014 | |
| 88 | Memtimin, Esma Esma Memtimin | SC Turm Breuberg | HES Hessen | 1002 | |
| 89 | Heutling, Elina Elina Heutling | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 962 | |
| 90 | Khanbekyan, Areg Areg Khanbekyan | USC Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 962 | |
| 91 | Bossert, Moritz Moritz Bossert | OSG Baden-Baden | BAD Baden | 953 | |
| 92 | Kind, Swantje Swantje Kind | SVG CAISSA Kassel | HES Hessen | 938 | |
| 93 | Schneider, Katharina Katharina Schneider | SF Sasbach e.V. | BAD Baden | 929 | |
| 94 | Kiesel, Lara Lara Kiesel | SV Laatzen | NDS Niedersachsen | 893 | |
| 95 | Münch, Michelle Michelle Münch | Bramfelder SK 1947 e.V. | HAM Hamburg | 858 | |
| 96 | Unbehend, Marius Marius Unbehend | SGem Bexbach | SAA Saarland | 796 | |
| 97 | Kalina, Lena Lena Kalina | Sfr.Mainz 1928 | RLP Rheinland-Pfalz | 781 | |
| 98 | Kieckbusch, Lotta Lotta Kieckbusch | SK Johanneum Eppendorf | HAM Hamburg |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)
