Moritz Bossert
DEM U10/U10w 07. – 15.06.2014 in Magdeburg

Verein:OSG Baden-Baden
Land: Baden
Wertung: DWZ: 953
Jahrgang:2004
Platz:86. (Setzliste 91)
Punkte:4
Runde Rd Brett B. DWZ Weiß Ergebnis Erg. Schwarz DWZ ECO
1. 42 Moritz Bossert 0 : 1 Adam Rößl (1310) 1310 D06
2. 43 1162 Till Stockmann (1162) 1 : 0 Moritz Bossert
3. 43 Moritz Bossert 0 : 1 Darius Marzisch (1067) 1067 E61
4. 48 796 Marius Unbehend (796) 0 : 1 Moritz Bossert
5. 43 Moritz Bossert 0 : 1 Laura Fischer (1091) 1091 D30
6. 47 1018 Fabian Eschner (1018) 1 : 0 Moritz Bossert
7. 49 Moritz Bossert 1 : 0 Michelle Münch (858) 858
8. 43 1157 Jana Basovskiy (1157) 0 : 1 Moritz Bossert
9. 38 Moritz Bossert ½ : ½ Elisabeth Schönweiler (1217) 1217 D45
10. 38 Moritz Bossert 0 : 1 Moritz Ewerhardy (1190) 1190
11. 42 1127 Natalie Pflugradt (1127) ½ : ½ Moritz Bossert