Ergebnisse aus dem Landesverband Württemberg
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2008
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
DEM U18, 10. – 18.05.2008, Endstand: | ||||
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 22 | Jewgeny Denisow | SG Schwäb.Gmünd 1872 | 4½ / 9 |
| 18 | 8 | Waldemar Schlötzer | SK Lauffen | 4 / 9 |
DEM U18w, 10. – 18.05.2008, Endstand: | ||||
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
| 6 | 5 | Saskia Zikeli | SG Schwäb.Gmünd 1872 | 5½ / 9 |
| 9 | 4 | Anja Jehle | Schachclub Ingersheim | 5 / 9 |
| 11 | 8 | Larissa Erben | SV Wolfbusch | 4½ / 9 |
DEM U16, 10. – 18.05.2008, Endstand: | ||||
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
| 3 | 3 | Andreas Strunski | Stuttgarter SF 1879 | 6 / 9 |
| 13 | 6 | Jens Hirneise | Sabt SpVgg Rommelshausen | 4½ / 9 |
DEM U16w, 10. – 18.05.2008, Endstand: | ||||
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
| 6 | 6 | Andrea Mijatovic | SV Wolfbusch | 5 / 9 |
| 10 | 7 | Nadine Stitterich | SV Wolfbusch | 4½ / 9 |
DEM U14, 10. – 18.05.2008, Endstand: | ||||
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
| 22 | 12 | Georg Braun | SF Nabern | 4 / 9 |
| 24 | 16 | Clemens von Schwerin | SV Jedesheim 1921 | 3½ / 9 |
DEM U14w, 10. – 18.05.2008, Endstand: | ||||
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
| 4 | 5 | Daniela Schäfer | SC Tamm 74 | 5½ / 9 |
DEM U12/U12w, 10. – 18.05.2008, Endstand: | ||||
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
| 6 | 8 | Xianliang Xu | SK Bebenhausen 1992 | 7½ / 11 |
| 7 | 23 | Danijel Gibicar | VfL Sindelfingen | 7½ / 11 |
| 21 | 6 | Timo Lebeda | VFB Reichenbach | 6½ / 11 |
| 30 | 24 | Christian Schnorr | SV Wolfbusch | 6½ / 11 |
| 39 | 32 | Manuel Töws | SC Widdern | 6 / 11 |
| 90 | 94 | Stephanie Bohm | SV Fellbach | 3½ / 11 |
| 93 | 91 | Katherina Triantafillidis | SF Biberach | 3 / 11 |
DEM U10/U10w, 10. – 18.05.2008, Endstand: | ||||
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
| 20 | 23 | Tobias Wendland | SV Backnang | 7 / 11 |
| 44 | 31 | Nikita Riasanow | SV Wolfbusch | 5½ / 11 |
| 49 | 35 | Sandra Weber | SC Neckarsulm | 5½ / 11 |
| 51 | 19 | Peter Hösch | Post-SV Ulm | 5½ / 11 |
| 65 | 43 | Christian Gheng | TSV Heumaden | 4½ / 11 |
5. ODEM U25, 10. – 18.05.2008, Endstand: | ||||
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
| 7 | 26 | Roland Sieker | Mönchfelder SV 1967 | / 9 |
| 8 | 13 | Nicolas Pogan | Heilbronner SV | / 9 |
| 16 | 44 | Daniel Häussler | SC Ostfildern 1952 | / 9 |
| 19 | 14 | Sebastian Ludwig | SV Wolfbusch | / 9 |
| 20 | 27 | Simon Weißbeck | Heilbronner SV | / 9 |
| 27 | 12 | Ramin Tobias Geshnizjani | Heilbronner SV | / 9 |
| 31 | 23 | Maximilian Seyrich | SK Horb | / 9 |
| 32 | 28 | Philipp Wenninger | Heilbronner SV | / 9 |
| 35 | 17 | Alexander Schäfer | SC Tamm 74 | / 9 |
| 40 | 46 | Nhi Lang Huynh | Heilbronner SV | / 9 |
| 48 | 31 | Manuel Reichert | SGem Vaihingen-Rohr | / 9 |
| 53 | 51 | Marcel Melzer | SK Horb | / 9 |
| 59 | 53 | Philipp Bergner | SV Backnang | / 9 |
| 62 | 60 | Valon Durmisi | Heilbronner SV | / 9 |
| 63 | 57 | Johannes Müller | Mönchfelder SV 1967 | / 9 |
| 65 | 91 | Enis Zuferi | Heilbronner SV | / 9 |
| 77 | 97 | Hannelore Gheng | TSV Heumaden | / 9 |
| 80 | 95 | Stephan Lang | TSG Heilbronn 1845 | / 9 |
| 85 | 67 | Katrin Häcker | SV Wolfbusch | / 9 |
| 89 | 75 | Daniel Kostka | Mönchfelder SV 1967 | / 9 |
| 96 | 98 | Julia Wang | Heilbronner SV | / 9 |
| 102 | 133 | Fabian Sailer | Heilbronner SV | / 9 |
| 104 | 92 | Andreas Usov | Heilbronner SV | / 9 |
| 105 | 108 | Benedikt Brand | Mönchfelder SV 1967 | / 9 |
| 109 | 109 | Marck Reiser | Mönchfelder SV 1967 | / 9 |
| 119 | 121 | Yannik Weber | SC Neckarsulm | / 9 |
| 123 | 89 | Lisa Glatting | SV Oberkochen | / 9 |
| 125 | 114 | Christian Biefel | Heilbronner SV | / 9 |
| 126 | 120 | Ahmet Kilic | Heilbronner SV | / 9 |
| 130 | 125 | Jan-Hendrik Lang | Heilbronner SV | / 9 |
| 132 | 126 | Katrin Erben | SV Wolfbusch | / 9 |
| 133 | 136 | Felix Eichin | Heilbronner SV | / 9 |
Kika-Turnier, 10. – 12.05.2008, Endstand: | ||||
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. |
| 6 | 3 | Anastasia Riasanow | SV Wolfbusch | 4½ / 7 |
| 24 | 28 | Fabian Biefel | Heilbronner SV | 3 / 7 |
| 32 | 15 | Paul Dominik Gheng | TSV Heumaden | 0 / 7 |
Dabei-Cup, 11. – 17.05.2008 | ||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
||||
Für den Landesverband treten 59 Spielerinnen und Spieler an.
