Tabellenstand nach der 1. Runde
DEM U10/U10w 03. – 11.06.2006 in Willingen

Pl. Rg Spieler Verein Land G U V Pkt Bhz 1St Bhz II 1St SW Rg
1 0 0 0 1
1 1 Arthur Günthner SC Tamm 74 WÜR Württemberg 1 0 0 1 0 0 1 1
2 2 Filiz Osmanodja USV TU Dresden SAC Sachsen 1 0 0 1 0 0 1 2
3 3 Hans Möhn SC 1911 Großröhrsdorf SAC Sachsen 1 0 0 1 0 0 1 3
4 4 Christopher Noe SC Eppingen BAD Baden 1 0 0 1 0 0 1 4
5 5 Christian Große SG Turm Leipzig SAC Sachsen 1 0 0 1 0 0 1 5
6 6 Xianliang Xu SK Bebenhausen 1992 WÜR Württemberg 1 0 0 1 0 0 1 6
7 7 Philipp Kyas SV Caissa Wolfenbüttel NDS Niedersachsen 1 0 0 1 0 0 1 7
8 8 Dominik Nöttling SC Forchheim BAY Bayern 1 0 0 1 0 0 1 8
9 9 Timo Lebeda SF Deizisau WÜR Württemberg 1 0 0 1 0 0 1 9
10 10 Matthias Blübaum SV Königsspringer Lemgo NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 1 0 0 1 10
11 11 Daniel Rührmund SSV Wilthen SAC Sachsen 1 0 0 1 0 0 1 11
12 12 Wladislaw Galkin TuS Makkabi Berlin BER Berlin 1 0 0 1 0 0 1 12
13 13 Ludwig Stahnecker PTSV Neustadt RLP Rheinland-Pfalz 1 0 0 1 0 0 1 13
14 14 Andreas Bauer SC Emmendingen 1937 BAD Baden 1 0 0 1 0 0 1 14
15 15 Ahmed Abdelrasek SK Freiburg-Wiehre 2000 BAD Baden 1 0 0 1 0 0 1 15
16 16 Jan Grewenig SC Reti Heusweiler SAA Saarland 1 0 0 1 0 0 1 16
17 17 Georg Müller SC Schwabmünchen BAY Bayern 1 0 0 1 0 0 1 17
18 18 Raphael Nitsche-Hahn Schach-Club Vaterstetten BAY Bayern 1 0 0 1 0 0 1 18
19 19 Matthias Carmesin Stader SV NDS Niedersachsen 1 0 0 1 0 0 1 19
20 20 Frederik Eigemann SF Köln-Mülheim 1945 NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 1 0 0 1 20
21 21 Christian Schnorr SV Wolfbusch WÜR Württemberg 1 0 0 1 0 0 1 21
22 22 Alexander Volz SK 1926 Ettlingen BAD Baden 1 0 0 1 0 0 1 22
23 23 Alex Plotkin SF Brackel 1930 NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 1 0 0 1 23
24 25 Christoph Peil BSV Ehrenfriedersdorf SAC Sachsen 1 0 0 1 0 0 1 25
25 27 An-Hai Dang Delmenhorster SK von 1931 BRE Bremen 1 0 0 1 0 0 1 27
26 30 Vincent Preiß SV Saarbrücken 1970 SAA Saarland 1 0 0 1 0 0 1 30
26 29 Nassim Azizi SVG Übach-Palenberg 1934 NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 1 0 0 1 29
27 32 Konstantin Haferland 1. Schachclub Anhalt S-A Sachsen-Anhalt 1 0 0 1 0 0 1 32
28 33 Tim Höpfner SK Baunatal 1963 HES Hessen 1 0 0 1 0 0 1 33
29 34 Lars Urban SV Empor Erfurt THÜ Thüringen 1 0 0 1 0 0 1 34
30 36 Philipp Mainik SV Fellbach WÜR Württemberg 1 0 0 1 0 0 1 36
31 38 Aron Moritz SV Empor Berlin BER Berlin 1 0 0 1 0 0 1 38
32 39 Maximilian Engshuber 1. Schachclub Anhalt S-A Sachsen-Anhalt 1 0 0 1 0 0 1 39
33 40 Laura Gamisch SC Kreut BAY Bayern 1 0 0 1 0 0 1 40
34 41 Dennis Wagner FSK Lohfelden HES Hessen 1 0 0 1 0 0 1 41
35 42 David Bokemaer SC Groß-Zimmern HES Hessen 1 0 0 1 0 0 1 42
36 43 Alexander Jünger SG Blau-Weiß Stadtilm THÜ Thüringen 1 0 0 1 0 0 1 43
37 45 Julian Andi Niedermayer SK Kriegshaber BAY Bayern 1 0 0 1 0 0 1 45
38 46 Clemens Weber SK 1926 Ettlingen BAD Baden 1 0 0 1 0 0 1 46
39 47 Henrik Scheel SV RUGIA Bergen MVP Mecklenburg-Vorpommern 1 0 0 1 0 0 1 47
40 48 Kevin Schreiber ASV Grün-Weiß Wismar MVP Mecklenburg-Vorpommern 1 0 0 1 0 0 1 48
41 49 Emil Powierski Elmshorner SC von 1896 SHO Schleswig-Holstein 1 0 0 1 0 0 1 49
42 73 Isabel Steimbach TV Neuenbürg 1859 BAD Baden 1 0 0 1 0 0 1 73
43 77 Andrea Srokovskiy Ooser SC von 1930 Baden-Baden BAD Baden 1 0 0 1 0 0 1 77
44 85 Elina Lagunov SK Zehlendorf BER Berlin 1 0 0 1 0 0 1 85
46 26 Fabius Sasse SV Werder Bremen BRE Bremen 0 1 0 ½ 0 0 0 26
47 31 Johannes Pfadenhauer Kronacher SK 1882 BAY Bayern 0 1 0 ½ 0 0 0 31
48 37 Felix Knopf SV Franckesche Stiftungen Halle S-A Sachsen-Anhalt 0 1 0 ½ 0 0 0 37
49 44 Maximilian Neef USV TU Dresden SAC Sachsen 0 1 0 ½ 0 0 0 44
50 75 Sonja Maria Bluhm Sfr.Neuberg HES Hessen 0 1 0 ½ 0 0 0 75
51 81 Sophia Schmalhorst SC Ladja Roßdorf HES Hessen 0 1 0 ½ 0 0 0 81
52 87 Anita Rahimi Hellertaler SF 1954 NRW Nordrhein-Westfalen 0 1 0 ½ 0 0 0 87
53 94 Jana Puffay SC Reti Heusweiler SAA Saarland 0 1 0 ½ 0 0 0 94
54 24 Samuel Helle VfR Eintracht Koblenz RLP Rheinland-Pfalz 0 0 1 0 0 0 0 24
55 28 Christina Winterholler SV Haunwöhr SAbt BAY Bayern 0 0 1 0 0 0 0 28
56 35 Aaron Hümmecke SV Meschede NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 1 0 0 0 0 35
57 50 Alexandra Müller SG Aufbau Bernburg S-A Sachsen-Anhalt 0 0 1 0 0 0 0 50
58 51 David Toker SC Weisse Dame Ulm WÜR Württemberg 0 0 1 0 0 0 0 51
59 52 Nicole Manusina HSK-Post Hannover NDS Niedersachsen 0 0 1 0 0 0 0 52
60 53 Philip Nelson ESV Gera THÜ Thüringen 0 0 1 0 0 0 0 53
61 54 Bianca Stolcz SK 1929 Mainaschaff BAY Bayern 0 0 1 0 0 0 0 54
62 55 Andras Bonk SG Mendig-Mayen RLP Rheinland-Pfalz 0 0 1 0 0 0 0 55
63 56 Franziska Hauffen Chemnitzer SC Aufbau`95 SAC Sachsen 0 0 1 0 0 0 0 56
64 57 Rozafa Rahimi Hellertaler SF 1954 NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 1 0 0 0 0 57
65 58 Immo Hellwig Wilhelmshavener SF NDS Niedersachsen 0 0 1 0 0 0 0 58
66 59 Eiki Takeuchi VSF 1975 Düsseldorf-Süd NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 1 0 0 0 0 59
67 60 Cedric Holle SC Reti Heusweiler SAA Saarland 0 0 1 0 0 0 0 60
68 61 Silvia Spiegelberg SK Freiburg-Wiehre 2000 BAD Baden 0 0 1 0 0 0 0 61
69 62 Jakob Hirschmann SG Reil-Kinheim RLP Rheinland-Pfalz 0 0 1 0 0 0 0 62
70 63 Florian Neumann Wilhelmshavener SF NDS Niedersachsen 0 0 1 0 0 0 0 63
71 64 Andre Scholz SG Datenverarbeitung Potsdam BRA Brandenburg 0 0 1 0 0 0 0 64
72 65 Rasmus Svane Lübecker SV von 1873 SHO Schleswig-Holstein 0 0 1 0 0 0 0 65
73 66 Bianca Bakalarz SC Trier-Süd RLP Rheinland-Pfalz 0 0 1 0 0 0 0 66
74 67 Sören Palm SK Altrip RLP Rheinland-Pfalz 0 0 1 0 0 0 0 67
75 68 Pia Nitzsche Chemnitzer SC Aufbau`95 SAC Sachsen 0 0 1 0 0 0 0 68
76 69 Annika Priese SV Merseburg S-A Sachsen-Anhalt 0 0 1 0 0 0 0 69
77 70 Lukas Pannier SV Glück auf Rüdersdorf BRA Brandenburg 0 0 1 0 0 0 0 70
78 71 Philipp Imgrunt Karlsruher SF 1853 BAD Baden 0 0 1 0 0 0 0 71
79 72 Selina Haryanto SC Waldbronn BAD Baden 0 0 1 0 0 0 0 72
80 74 Geesche Räcke SV Glück auf Rüdersdorf BRA Brandenburg 0 0 1 0 0 0 0 74
81 76 Maria Geise SV Glück auf Rüdersdorf BRA Brandenburg 0 0 1 0 0 0 0 76
82 78 Torben Püschel SK Springer Rotenburg NDS Niedersachsen 0 0 1 0 0 0 0 78
83 80 Wendy Schumacher SF Burg von 1966 SHO Schleswig-Holstein 0 0 1 0 0 0 0 80
84 82 Hannah Kuckling USV TU Dresden SAC Sachsen 0 0 1 0 0 0 0 82
85 83 Tabea Schulze SK Endingen BAD Baden 0 0 1 0 0 0 0 83
86 84 Carmen Grzeca SV Springer Siershahn RLP Rheinland-Pfalz 0 0 1 0 0 0 0 84
87 86 Justina Schreiber Hagener SV NDS Niedersachsen 0 0 1 0 0 0 0 86
88 88 Marina Michalik SF Salzgitter NDS Niedersachsen 0 0 1 0 0 0 0 88
89 89 Maria Sophie Bajorski SV 1920 Hofheim HES Hessen 0 0 1 0 0 0 0 89
90 90 Nadja Berger TV-Großostheim 1900 BAY Bayern 0 0 1 0 0 0 0 90
91 91 Lisa-Marie Klemm SV Arnstadt-Rudisleben THÜ Thüringen 0 0 1 0 0 0 0 91
92 92 Diana G. Hamburger SK von 1830 HAM Hamburg 0 0 1 0 0 0 0 92
93 93 Luisa Schrötter SAV Torgelow MVP Mecklenburg-Vorpommern 0 0 1 0 0 0 0 93
94 95 Mathis Böhme SK Marmstorf GW Harburg HAM Hamburg 0 0 1 0 0 0 0 95
95 96 Daniel Grötzbach SF Sasel 1947 HAM Hamburg 0 0 1 0 0 0 0 96
96 97 Annika Polert TuRa Harksheide SHO Schleswig-Holstein 0 0 1 0 0 0 0 97
97 98 Samira Saak Hamburger SK von 1830 HAM Hamburg 0 0 1 0 0 0 0 98
98 99 Tatjana Wander Delmenhorster SK von 1931 BRE Bremen 0 0 1 0 0 0 0 99

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen