Seyedfakhari
Willinger Familienmeisterschaft 30.05.2026 in Willingen
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 1 | Elena Seyedfakhari | 2015 | 1160 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Seyedmoein Seyedfakhari | 1987 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 3 | Adrian Seyedfakhari | 2019 | 0 | ||||||||
18. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 2 Bretter: 1180
– Nr. 18 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1200 für Spieler ohne DWZ)
