Prashanthakumar
Willinger Familienmeisterschaft 30.05.2026 in Willingen
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 1½ | ½ | 1½ | 0 | 1 | 4½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 1 | Arju Prashanthakumar | 2011 | 1818 | 1870 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½ | |
| 2 | Arnesh Prashanthakumar | 2013 | 1727 | 1696 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | Prashanthakumar Velautham | 1978 | 1282 | 1590 | 0 | ||||||
9. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 2 Bretter: 1773
– Nr. 7 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1200 für Spieler ohne DWZ)
