Auslosung 3. Runde
ODJM C 23. – 31.05.2026 in Willingen
Liveergebnisse: Die Ergebnisse sind vorläufig und ohne Gewähr.
Stand: 24.05.2026, 20:36 Uhr
Montag, 25.05.2026 14:00 Uhr
| Brett B. | Pkt.P. | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | Pkt.P. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ann Englert (1602) | LIVE | Laura-Alice Stoos (1546) | 2 |
| 2 | 2 | Milosz Mlynarski (1524) | LIVE | Eva Krannich (1598) | 2 |
| 3 | 2 | Franziska Göb (1581) | LIVE | Emelie Schmidt (1514) | 2 |
| 4 | 2 | Stijn Schönherr (1577) | LIVE | Gabriel Gakhov (1500) | 2 |
| 5 | 2 | Frida Winkler (1552) | LIVE | Luisa Augustin (1453) | 2 |
| 6 | 1½ | Miguel Classen (1623) | LIVE | Alexander Seidel (1473) | 1½ |
| 7 | 1½ | Ella Reuber (1599) | LIVE | Hugo Tschötsch (1450) | 1½ |
| 8 | 1½ | Sjard Joris Rung (1433) | LIVE | Truong Giang Nguyen Mac (1580) | 1½ |
| 9 | 1½ | Klara Bacakova (1384) | LIVE | Antonia Blome (1555) | 1½ |
| 10 | 1½ | Dominik Hemmerling (1437) | LIVE | Adam Wolf (1534) | 1½ |
| 11 | 1½ | Anton Jagodkin (1518) | LIVE | Eric Schmidt (1342) | 1½ |
| 12 | 1½ | Kilian Lux (1485) | LIVE | Arthur Ewers (1310) | 1½ |
| 13 | 1 | Ela Marie Kübart (1478) | LIVE | Mokshadha Nalam (1629) | 1 |
| 14 | 1 | Johannes Lipp (1469) | LIVE | Paul Hübner (1616) | 1 |
| 15 | 1 | Junis Prigandt (1455) | LIVE | Frederik Optendrenk (1599) | 1 |
| 16 | 1 | Daniel Trunz (1594) | LIVE | Karl Anton Wetzig (1452) | 1 |
| 17 | 1 | Sebastian Goehrke (1468) | LIVE | Julian Cwiklik (1571) | 1 |
| 18 | 1 | Adam Khadem Aljamea (1568) | LIVE | Sidney Jenna Albrecht (1442) | 1 |
| 19 | 1 | Insa Marie Schwittay (1558) | LIVE | Maximilian Hendler (1397) | 1 |
| 20 | 1 | Paul Müller (1453) | LIVE | Samuel von Gehlen (1549) | 1 |
| 21 | 1 | Johan Pflug (1533) | LIVE | Ramona Schwarzfischer (1376) | 1 |
| 22 | 1 | Marieke Schmidt (1429) | LIVE | Azat Hildebrand (1532) | 1 |
| 23 | 1 | Johann Balthasar (1398) | LIVE | Victoria Sniegowski (1520) | 1 |
| 24 | 1 | Niklas Geib (1513) | LIVE | Oleksandr Altschuler (1432) | 1 |
| 25 | 1 | Simon Anzinger (1357) | LIVE | David Kovacs (1509) | 1 |
| 26 | 1 | Lisa Lueg (1508) | LIVE | Hanna Görlach (1401) | 1 |
| 27 | 1 | Torge Stelter (1362) | LIVE | Moritz Franke (1503) | 1 |
| 28 | 1 | Jenny Yan (1339) | LIVE | Leopold Schöning (1488) | 1 |
| 29 | ½ | Alexander Völpel (1588) | LIVE | Jonas Michael Link (1362) | 1 |
| 30 | ½ | Alper Özkurt (1583) | LIVE | Albert Splitt (1463) | ½ |
| 31 | ½ | Kristina-Maria Abram (1470) | LIVE | Lucia Jiang (1582) | ½ |
| 32 | ½ | Elsa Heilmann (1436) | LIVE | Johann Asmussen (1558) | ½ |
| 33 | ½ | Torben Vescovi (1479) | LIVE | Kasimir Lenz (1383) | ½ |
| 34 | ½ | Vivian Du (1404) | LIVE | Ben Weidenhöfer (1471) | ½ |
| 35 | 0 | Sophie Yang (1477) | LIVE | Diana Trush (1337) | ½ |
| 36 | 0 | Oscar Alexander Kyba (1402) | LIVE | Oscar Chenhao Zhong (1482) | 0 |
| 37 | 0 | Leah de Cauter (1441) | LIVE | Antonin Zielke (1351) | 0 |
| 38 | 0 | Anna Slowik (1381) | LIVE | Barbara Subocz (1438) | 0 |
| 39 | 0 | Justus Kindermann (1345) | LIVE | Theo Winkler (1415) | 0 |
| 40 | 0 | Everest Yun-Hao Yang (1324) | LIVE | Felix Richter (1403) | 0 |
