Turnierstatistik
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2026
Turniere
| Turnier | TN | ♂ | ♀ | ∅ DWZ | ∅ Elo | Partien | Züge | ∅ Z./P. | +W | = | +S | Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 825 | 532 | 293 | 841 | 28 799 | 41 | 39,8 % | 20,5 % | 39,7 % | 14,3 | ||
| DEM U18 | 30 | 29 | 1 | 2139 | 2148 | 30 | 1302 1 302 | 43 | 23,3 % | 46,7 % | 30,0 % | 17,6 |
| DEM U18w | 30 | 0 | 30 | 1769 | 1796 | 30 | 1173 1 173 | 39 | 36,7 % | 16,7 % | 46,7 % | 17,2 |
| DEM U16 | 34 | 34 | 0 | 2100 | 2098 | 34 | 1456 1 456 | 43 | 35,3 % | 23,5 % | 41,2 % | 15,6 |
| DEM U16w | 30 | 0 | 30 | 1742 | 1803 | 30 | 1082 1 082 | 36 | 36,7 % | 20,0 % | 43,3 % | 15,4 |
| DEM U14 | 46 | 45 | 1 | 1953 | 1966 | 46 | 1828 1 828 | 40 | 32,6 % | 39,1 % | 28,3 % | 13,7 |
| DEM U14w | 32 | 0 | 32 | 1661 | 1743 | 32 | 1344 1 344 | 42 | 21,9 % | 28,1 % | 50,0 % | 13,6 |
| DEM U12 | 70 | 69 | 1 | 1719 | 1772 | 70 | 3088 3 088 | 44 | 44,3 % | 17,1 % | 38,6 % | 11,6 |
| DEM U12w | 46 | 0 | 46 | 1403 | 1616 | 46 | 2035 2 035 | 44 | 34,8 % | 28,3 % | 37,0 % | 11,5 |
| DEM U10 | 58 | 58 | 0 | 1490 | 1684 | 58 | 2605 2 605 | 45 | 46,6 % | 12,1 % | 41,4 % | 9,8 |
| DEM U10w | 42 | 0 | 42 | 1145 | 1516 | 42 | 1869 1 869 | 45 | 50,0 % | 2,4 % | 47,6 % | 9,7 |
| DEM U8 | 6 | 6 | 0 | 1037 | 1427 | 7,3 | ||||||
| DEM U8w | 15 | 0 | 15 | 905 | 1428 | 7,8 | ||||||
| ODJM A | 53 | 51 | 2 | 2044 | 2022 | 52 | 2036 2 036 | 39 | 36,5 % | 38,5 % | 25,0 % | 19,3 |
| ODJM B | 80 | 68 | 12 | 1752 | 1771 | 80 | 3007 3 007 | 38 | 41,3 % | 21,3 % | 37,5 % | 16,5 |
| ODJM C | 80 | 51 | 29 | 1473 | 1613 | 80 | 3148 3 148 | 39 | 30,0 % | 31,3 % | 38,8 % | 14,2 |
| ODJM D | 80 | 48 | 32 | 1069 | 1504 | 76 | 2826 2 826 | 37 | 51,3 % | 10,5 % | 38,2 % | 12,1 |
| Kika | 60 | 43 | 17 | 912 | 1464 | 120 | 47,5 % | 5,0 % | 47,5 % | 7,9 | ||
| Dabei-Cup | 33 | 30 | 3 | 1481 | 1757 | 15 | 33,3 % | 20,0 % | 46,7 % | 39,0 | ||
| ODJM 960 |
Anmerkungen:
- Die Wertungsschnitte werden aus allen verfügbaren Wertungszahlen berechnet. Spielerinnen und Spieler ohne Wertung werden bei der Berechnung des Schnitts nicht berücksichtigt.
- Es werden nur abgeschlossene Partien berücksichtigt.
Partien
- Die längste(n) Partie(n):
- in der ODJM D mit 112 Zügen
