Startrangliste
ODJM A 07. – 15.06.2025 in Willingen
Nr. | Tit. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Kololli, Martin FM Martin Kololli | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 2316 | 2311 |
2 | FM | Weber, Samuel FM Samuel Weber | SV Oberursel | HES Hessen | 2297 | 2262 |
3 | Lutze, Max Max Lutze | SV Erkenschwick 1923 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2222 | 2177 | |
4 | Menzel, Maximilian Maximilian Menzel | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 2216 | 2199 | |
5 | CM | Weidenhöfer, Max CM Max Weidenhöfer | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 2197 | 2170 |
6 | Kliashtornyi, Arkadii Arkadii Kliashtornyi | SF Moers | NRW Nordrhein-Westfalen | 2159 | 2194 | |
7 | Meiwes, Thore Thore Meiwes | SK Lehrte von 1919 | NDS Niedersachsen | 2151 | 2139 | |
8 | Vortmeier, Jan Jan Vortmeier | PSV Duisburg 1920 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2138 | 2039 | |
9 | Hofmann, Lorenz Lorenz Hofmann | SC 1868 Bamberg | BAY Bayern | 2131 | 2104 | |
10 | Winkler, Yonathan Yonathan Winkler | Bielefelder SK von 1883 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2127 | 2201 | |
11 | Melde, Benjamin Benjamin Melde | SF Essen-Katernberg 04/32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2119 | 2065 | |
12 | Paeslack, Luis Luis Paeslack | SC Aschaffenburg | BAY Bayern | 2112 | 2091 | |
13 | Mimkes, Pavel Pavel Mimkes | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 2109 | 2064 | |
14 | Longo, Massimo Massimo Longo | SK Gräfelfing | BAY Bayern | 2103 | 2081 | |
15 | Köhler, Lukas Lukas Köhler | SC 1868 Bamberg | BAY Bayern | 2089 | 2043 | |
16 | Hoffmann, Kay Kay Hoffmann | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 2087 | 2123 | |
17 | Uhlmann, Tim Tim Uhlmann | OSG Baden-Baden | BAD Baden | 2085 | 2118 | |
18 | Mimkes, Antal Antal Mimkes | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | NDS Niedersachsen | 2078 | 2074 | |
19 | Ronsin, Corentin Corentin Ronsin | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | BAY Bayern | 2066 | 2064 | |
20 | Storm, Max Max Storm | SV Osnabrück von 1919 | NDS Niedersachsen | 2056 | 2061 | |
21 | Martin Fernandez, Rafael Rafael Martin Fernandez | SC Erlangen 48/88 | BAY Bayern | 2046 | 1965 | |
22 | Walter, Richard Richard Walter | Heilbronner SV | WÜR Württemberg | 2036 | 2041 | |
23 | Tulchynsky, David David Tulchynsky | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | NDS Niedersachsen | 2021 | 2009 | |
24 | Vollmar, Timo Timo Vollmar | BSV 63 Chemie Weißensee | BER Berlin | 2020 | 1885 | |
25 | Müller, Mark Mark Müller | SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 | HES Hessen | 2013 | 2029 | |
26 | Ellinger, Maximilian Maximilian Ellinger | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 2008 | 2039 | |
27 | Mehner, Lorenz Lorenz Mehner | USG Chemnitz | SAC Sachsen | 2002 | 2001 | |
28 | Ruddat, Jarne Jarne Ruddat | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1998 | 1925 | |
29 | Zweigait, Leon Leon Zweigait | SK Lehrte von 1919 | NDS Niedersachsen | 1996 | 1913 | |
30 | Beduschi, Ben Ben Beduschi | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1994 | 2017 | |
31 | Astner, Sebastian Sebastian Astner | FC Ergolding 1932 | BAY Bayern | 1980 | 1930 | |
32 | Groessing, Daniel-Yosuke Daniel-Yosuke Groessing | SV Jedesheim 1921 | WÜR Württemberg | 1978 | 1974 | |
33 | Hofmann, Benjamin Benjamin Hofmann | SV Hemer 1932 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1975 | 1944 | |
34 | Werner, Florin Florin Werner | VSG 1880 Offenbach | HES Hessen | 1972 | 1970 | |
35 | Matthes, Benjamin Benjamin Matthes | SC Oranienburg | BRA Brandenburg | 1959 | 1981 | |
36 | Schulz, Tim Tim Schulz | TSG Öhringen | WÜR Württemberg | 1958 | 1976 | |
37 | Walz, Fabian Fabian Walz | SSC Rostock 07 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1934 | 1960 | |
38 | Heimann, Alexander Alexander Heimann | SC Caissa Falkensee | BRA Brandenburg | 1931 | 1930 | |
39 | Alheit, Maximilian Maximilian Alheit | SV Dresden-Striesen | SAC Sachsen | 1927 | 1884 | |
40 | Retzlaff, Kian Kian Retzlaff | SF 59 Kornwestheim | WÜR Württemberg | 1926 | 1946 | |
41 | Nguyen, Phuc Nhat Phuc Nhat Nguyen | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1923 | 1974 | |
42 | Pimenov, Danil Danil Pimenov | SC Borussia Lichtenberg | BER Berlin | 1912 | 1945 | |
43 | Schilling, Rumo Rumo Schilling | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | NDS Niedersachsen | 1912 | 1852 | |
44 | Heilig, Tim Markus Tim Markus Heilig | SF 1876 Göppingen | WÜR Württemberg | 1907 | 1926 | |
45 | Nguyen, Ha Thanh Ha Thanh Nguyen | SV Medizin Erfurt | THÜ Thüringen | 1903 | 1950 | |
46 | Tiedemann, Fin Niklas Fin Niklas Tiedemann | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1902 | 1938 | |
47 | Seitz, Manuel Manuel Seitz | SC Caissa Falkensee | BRA Brandenburg | 1902 | 1859 | |
48 | Hoffmann, Alexander Alexander Hoffmann | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 1899 | 1907 | |
49 | Bergmann, Lennart Lennart Bergmann | VSG 1880 Offenbach | HES Hessen | 1898 | 1860 | |
50 | Abou Wally, Adrian Adrian Abou Wally | SV Schott Jena | THÜ Thüringen | 1893 | 1947 | |
51 | Jürgenpott, Maximilian Maximilian Jürgenpott | SV Bad Essen | NDS Niedersachsen | 1886 | 1867 | |
52 | Schmidt, Boris Boris Schmidt | SF Essen-Werden 1924/80 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1885 | 1930 | |
53 | Arne, Jonas Jonas Arne | SG Kaiserslautern 1905 | RLP Rheinland-Pfalz | 1884 | 1938 | |
54 | Theisen, Johannes Johannes Theisen | Klub Kölner SF 1967 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1884 | 1831 | |
55 | Uhlmann, Jonas Jonas Uhlmann | OSG Baden-Baden | BAD Baden | 1882 | 1876 | |
56 | Direk, Oguzhan Oguzhan Direk | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1879 | 1912 | |
57 | Friedhoff, Mirco Mirco Friedhoff | SF Birkenfeld | RLP Rheinland-Pfalz | 1878 | 1838 | |
58 | Beckmann, Jonathan Jonathan Beckmann | HSK Lister Turm | NDS Niedersachsen | 1868 | 1904 | |
59 | Arp, Piotr Piotr Arp | SF Essen-Werden 1924/80 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1868 | 1863 | |
60 | Schulz, Dennis Dennis Schulz | SV Erkenschwick 1923 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1867 | 1894 | |
61 | Kraus, Linus Linus Kraus | SK Turm Schiefbahn 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1867 | 1886 | |
62 | Ye, Philipp Philipp Ye | Klub Kölner SF 1967 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1853 | 1863 | |
63 | Zhang, Onno Onno Zhang | SV Empor Berlin | BER Berlin | 1852 | 1859 | |
64 | Weeke, Tom Tom Weeke | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1851 | 1843 | |
65 | Grunert, Wilhelm Wilhelm Grunert | SK München Südost | BAY Bayern | 1850 | 1892 | |
66 | Apel, Linus Linus Apel | Erfurter SK | THÜ Thüringen | 1850 | 1783 | |
67 | Andresen, Marc Marc Andresen | SC Caissa Falkensee | BRA Brandenburg | 1846 | 1857 | |
68 | Schuricht, Paul Alexander Paul Alexander Schuricht | Krefelder SK Turm 1851 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1835 | 1920 | |
69 | Tulchynsky, Mark Mark Tulchynsky | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | NDS Niedersachsen | 1834 | 1810 | |
70 | Andresen, Eric Eric Andresen | SV Babelsberg 03 | BRA Brandenburg | 1828 | 1889 | |
71 | Brau, Luca Luca Brau | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1823 | 1911 | |
72 | Hierl, Andreas Andreas Hierl | SK Neumarkt | BAY Bayern | 1822 | 1767 | |
73 | Grabowski, Joshua Joshua Grabowski | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1813 | 1819 | |
74 | Seifert, Hendrik Hendrik Seifert | SF Essen-Werden 1924/80 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1813 | 1811 | |
75 | Meyer, Henry Paul Henry Paul Meyer | Ratinger SK 1950 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1809 | 1841 | |
76 | Fellberg, Justus Justus Fellberg | SK Wilhelmsburg 1936 | HAM Hamburg | 1809 | 1812 | |
77 | Krause, Enrico Enrico Krause | Think Rochade – SC HRO | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1809 | 1792 |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)