Meldeliste
ODJM A 07. – 15.06.2025 in Willingen
Tit. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo | Meldung |
---|---|---|---|---|---|---|
FM | Kololli, Martin FM Martin Kololli | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 2316 | 2311 | 2025-04-28 19:33:4828.04 19:33 |
Lutze, Max Max Lutze | Schachverein Erkenschwick 1923 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2223 | 2228 | 2025-04-28 19:43:4728.04 19:43 | |
CM | Vollbehr, Bjarne CM Bjarne Vollbehr | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vorm. auch Turm Kiel) | SHO Schleswig-Holstein | 2159 | 2154 | 2025-04-28 19:33:0328.04 19:33 |
Kliashtornyi, Arkadii Arkadii Kliashtornyi | SF Moers | NRW Nordrhein-Westfalen | 2150 | 2194 | 2025-04-28 22:05:0528.04 22:05 | |
Menzel, Maximilian Maximilian Menzel | Schachgemeinschaft Porz e. V. | NRW Nordrhein-Westfalen | 2147 | 2154 | 2025-04-28 19:36:3728.04 19:36 | |
Vortmeier, Jan Jan Vortmeier | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2138 | 2047 | 2025-04-28 19:44:0528.04 19:44 | |
CM | Weidenhöfer, Max CM Max Weidenhöfer | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 2134 | 2085 | 2025-04-28 20:00:5328.04 20:00 |
Hofmann, Lorenz Lorenz Hofmann | SC 1868 Bamberg | BAY Bayern | 2131 | 2104 | 2025-04-28 19:36:5028.04 19:36 | |
Fruth, David David Fruth | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 2128 | 2167 | 2025-04-28 20:49:3828.04 20:49 | |
Meiwes, Thore Thore Meiwes | SK Lehrte von 1919 | NDS Niedersachsen | 2126 | 2140 | 2025-04-28 19:37:4428.04 19:37 | |
Paeslack, Luis Luis Paeslack | Schachclub Aschaffenburg | BAY Bayern | 2117 | 2032 | 2025-04-28 19:35:5528.04 19:35 | |
CM | Jahnz, Laurin CM Laurin Jahnz | SK König Tegel 1949 | BER Berlin | 2116 | 2192 | 2025-04-28 19:32:1228.04 19:32 |
Mimkes, Pavel Pavel Mimkes | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 2116 | 2055 | 2025-04-28 19:35:2528.04 19:35 | |
Mimkes, Antal Antal Mimkes | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | NDS Niedersachsen | 2091 | 2062 | 2025-04-28 19:33:3928.04 19:33 | |
Köhler, Lukas Lukas Köhler | SC 1868 Bamberg | BAY Bayern | 2089 | 2043 | 2025-04-28 19:38:2428.04 19:38 | |
Longo, Massimo Massimo Longo | SK Gräfelfing | BAY Bayern | 2086 | 2081 | 2025-04-28 19:39:3428.04 19:39 | |
Uhlmann, Tim Tim Uhlmann | OSG Baden-Baden | BAD Baden | 2085 | 2108 | 2025-04-28 19:51:0128.04 19:51 | |
Hoffmann, Kay Kay Hoffmann | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 2081 | 2143 | 2025-04-28 19:33:4328.04 19:33 | |
Mann, Gergely Gergely Mann | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2077 | 2111 | 2025-04-28 19:32:4428.04 19:32 | |
Ronsin, Corentin Corentin Ronsin | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | BAY Bayern | 2066 | 2064 | 2025-04-28 19:36:1128.04 19:36 | |
Storm, Max Max Storm | SV Osnabrück von 1919 | NDS Niedersachsen | 2063 | 2069 | 2025-04-28 19:33:2528.04 19:33 | |
Martin Fernandez, Rafael Rafael Martin Fernandez | SC Erlangen 48/88 | BAY Bayern | 2008 | 1935 | 2025-04-29 09:02:4929.04 09:02 | |
Schulz, Tim Tim Schulz | TSG Öhringen | WÜR Württemberg | 1996 | 2044 | 2025-04-28 21:15:3628.04 21:15 | |
Vollmar, Timo Timo Vollmar | BSV 63 Chemie Weißensee | BER Berlin | 1988 | 1882 | 2025-04-28 21:22:3828.04 21:22 | |
Ruddat, Jarne Jarne Ruddat | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1980 | 1889 | 2025-04-28 19:33:1128.04 19:33 | |
Li, Hewei Hewei Li | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1976 | 1997 | 2025-04-28 21:30:3228.04 21:30 | |
Ellinger, Maximilian Maximilian Ellinger | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 1975 | 1986 | 2025-04-28 22:21:0328.04 22:21 | |
Matthes, Benjamin Benjamin Matthes | Schachclub Oranienburg | BRA Brandenburg | 1960 | 1984 | 2025-04-28 19:42:5828.04 19:42 | |
Beduschi, Ben Ben Beduschi | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1947 | 1986 | 2025-04-28 19:35:2628.04 19:35 | |
Nguyen, Ha Thanh Ha Thanh Nguyen | SV Medizin Erfurt | THÜ Thüringen | 1935 | 1964 | 2025-04-28 19:33:1328.04 19:33 | |
Werner, Florin Florin Werner | VSG 1880 Offenbach | HES Hessen | 1933 | 1964 | 2025-04-28 19:32:1128.04 19:32 | |
Hofmann, Benjamin Benjamin Hofmann | Schachverein Hemer 1932 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1933 | 1916 | 2025-04-28 19:34:3728.04 19:34 | |
Dodul, Arthur Arthur Dodul | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1924 | 1926 | 2025-04-28 19:32:2628.04 19:32 | |
Walz, Fabian Fabian Walz | SSC Rostock 07 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1924 | 1909 | 2025-04-28 20:02:5028.04 20:02 | |
Heimann, Alexander Alexander Heimann | SC Caissa Falkensee | BRA Brandenburg | 1923 | 1929 | 2025-04-28 19:52:3128.04 19:52 | |
Abou Wally, Adrian Adrian Abou Wally | SV Schott Jena | THÜ Thüringen | 1921 | 1978 | 2025-04-28 20:05:4528.04 20:05 | |
Schmidt, Boris Boris Schmidt | Düsseldorfer Schachverein 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1919 | 1941 | 2025-04-28 19:44:0828.04 19:44 | |
Arne, Jonas Jonas Arne | SG Kaiserslautern 1905 | RLP Rheinland-Pfalz | 1918 | 1945 | 2025-04-28 19:47:5128.04 19:47 | |
Alheit, Maximilian Maximilian Alheit | SV Dresden-Striesen | SAC Sachsen | 1918 | 1858 | 2025-04-28 19:36:0028.04 19:36 | |
Tulchynsky, David David Tulchynsky | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | NDS Niedersachsen | 1913 | 1894 | 2025-04-28 19:38:3728.04 19:38 | |
Retzlaff, Kian Kian Retzlaff | SF 59 Kornwestheim | WÜR Württemberg | 1912 | 1924 | 2025-04-28 19:31:2628.04 19:31 | |
Theisen, Johannes Johannes Theisen | Klub Kölner Schachfreunde 1967 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1909 | 1863 | 2025-04-28 19:34:1628.04 19:34 | |
Tiedemann, Fin Niklas Fin Niklas Tiedemann | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1902 | 1938 | 2025-04-28 19:34:4328.04 19:34 | |
Heilig, Tim Markus Tim Markus Heilig | SF 1876 Göppingen | WÜR Württemberg | 1901 | 1926 | 2025-04-28 22:18:3528.04 22:18 | |
Malmström, Eva Eva Malmström | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1900 | 1828 | 2025-04-28 19:51:4728.04 19:51 | |
Hoffmann, Alexander Alexander Hoffmann | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 1898 | 1866 | 2025-04-28 19:37:4628.04 19:37 | |
Direk, Oguzhan Oguzhan Direk | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1894 | 1912 | 2025-04-28 20:01:5928.04 20:01 | |
Zweigait, Leon Leon Zweigait | SK Lehrte von 1919 | NDS Niedersachsen | 1883 | 1913 | 2025-04-28 20:20:2328.04 20:20 | |
Uhlmann, Jonas Jonas Uhlmann | OSG Baden-Baden | BAD Baden | 1878 | 1876 | 2025-04-28 19:44:5028.04 19:44 | |
Schilling, Rumo Rumo Schilling | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | NDS Niedersachsen | 1876 | 1764 | 2025-04-28 19:37:4128.04 19:37 | |
Kraus, Linus Linus Kraus | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1875 | 1857 | 2025-04-28 20:11:5128.04 20:11 | |
Schulz, Dennis Dennis Schulz | Schachverein Erkenschwick 1923 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1869 | 1894 | 2025-04-28 19:43:4728.04 19:43 | |
Bergmann, Lennart Lennart Bergmann | VSG 1880 Offenbach | HES Hessen | 1860 | 1860 | 2025-04-28 19:44:1328.04 19:44 | |
Andresen, Marc Marc Andresen | SC Caissa Falkensee | BRA Brandenburg | 1860 | 1857 | 2025-04-28 19:35:4028.04 19:35 | |
Seitz, Manuel Manuel Seitz | SC Caissa Falkensee | BRA Brandenburg | 1856 | 1858 | 2025-04-28 19:33:3828.04 19:33 | |
Grunert, Wilhelm Wilhelm Grunert | Schachklub München Südost | BAY Bayern | 1850 | 1892 | 2025-04-28 19:52:1028.04 19:52 | |
Brau, Luca Luca Brau | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1847 | 1853 | 2025-04-28 19:32:2628.04 19:32 | |
Schuricht, Paul Alexander Paul Alexander Schuricht | Krefelder Schachklub Turm 1851 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1844 | 1871 | 2025-04-28 20:05:5928.04 20:05 | |
Andresen, Eric Eric Andresen | SV Babelsberg 03 | BRA Brandenburg | 1842 | 1888 | 2025-04-28 19:42:0028.04 19:42 | |
Ye, Philipp Philipp Ye | Klub Kölner Schachfreunde 1967 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1840 | 1886 | 2025-04-28 19:47:4528.04 19:47 | |
Gulamov, Elmir Elmir Gulamov | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1839 | 1721 | 2025-04-28 20:17:0628.04 20:17 | |
Hierl, Andreas Andreas Hierl | SK Neumarkt | BAY Bayern | 1827 | 1767 | 2025-04-28 19:36:1628.04 19:36 | |
Krause, Enrico Enrico Krause | Think Rochade – SC HRO | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1826 | 1838 | 2025-04-28 19:33:5328.04 19:33 | |
Seifert, Hendrik Hendrik Seifert | OSC Rheinhausen 04 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1822 | 1811 | 2025-04-28 19:41:4528.04 19:41 | |
Beckmann, Jonathan Jonathan Beckmann | HSK Lister Turm | NDS Niedersachsen | 1820 | 1832 | 2025-04-28 20:09:3228.04 20:09 | |
Czäczine, Laura Laura Czäczine | Chemnitzer SC Aufbau’95 | SAC Sachsen | 1817 | 1902 | 2025-04-28 22:25:4228.04 22:25 | |
Sniegowski, Richard Richard Sniegowski | Meuselwitzer SV | THÜ Thüringen | 1816 | 1877 | 2025-04-28 19:52:3728.04 19:52 | |
Weeke, Tom Tom Weeke | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1814 | 1858 | 2025-04-28 19:31:3228.04 19:31 | |
Grabowski, Joshua Joshua Grabowski | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1813 | 1819 | 2025-04-28 19:34:2528.04 19:34 | |
Christen, Jan Jan Christen | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1803 | 1809 | 2025-04-28 19:37:4928.04 19:37 | |
Arp, Piotr Piotr Arp | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1771 | 1843 | 2025-04-28 19:36:2928.04 19:36 | |
Tulchynsky, Mark Mark Tulchynsky | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | NDS Niedersachsen | 1746 | 1759 | 2025-04-28 19:52:4928.04 19:52 | |
Jürgenpott, Maximilian Maximilian Jürgenpott | SV Bad Essen | NDS Niedersachsen | 1715 | 1790 | 2025-04-28 20:06:2528.04 20:06 | |
Storey, Cameron Cameron Storey | 1712 | 2025-04-28 19:34:0128.04 19:34 |
74 Anmeldungen
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)