Startrangliste
KiKA-Turnier 07. – 09.06.2025 in Willingen
Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guan, Guoyou Guoyou Guan | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1199 | |
2 | Guliyev, Kamran Kamran Guliyev | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1171 | |
3 | Zielke, Antonin Antonin Zielke | Chemnitzer SC Aufbau’95 | SAC Sachsen | 1145 | 1492 |
4 | Dvornyk, Mark Mark Dvornyk | SK Turm Schiefbahn 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1125 | |
5 | Wang, Muhe Muhe Wang | SC Eschborn 1974 | HES Hessen | 1098 | |
6 | Zhykh, Kiril Kiril Zhykh | SC GG Potsdam | BRA Brandenburg | 966 | |
7 | Bartenev, Leonid Leonid Bartenev | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | 927 | |
8 | Masinovsky, Samuel Samuel Masinovsky | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | 925 | |
9 | Aliyev, Yusif Yusif Aliyev | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 919 | |
10 | Lvov, Leonid Leonid Lvov | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 918 | |
11 | Werhan, Elias Elias Werhan | SG Trier 1877 | RLP Rheinland-Pfalz | 904 | |
12 | Gamal, Gabriel Gabriel Gamal | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | 903 | |
13 | Wiebe, Alex-Lee Alex-Lee Wiebe | SK Münster 32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 883 | |
14 | Brieg, Moritz Moritz Brieg | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 852 | |
15 | Stein, Oliver Oliver Stein | SC Bad Nauheim | HES Hessen | 835 | |
16 | Bursan, Lukas Lukas Bursan | SF Ertingen | WÜR Württemberg | 832 | |
17 | Pitzalis, Luis Luis Pitzalis | SK Lehrte von 1919 | NDS Niedersachsen | 809 | |
18 | Kühne, Louisa Louisa Kühne | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 781 | |
19 | Tertyshnikov, Nikolai Nikolai Tertyshnikov | SC Fulda | HES Hessen | 778 | |
20 | Rathay, Zoe Zoe Rathay | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 776 | |
21 | Rathay, Noah Noah Rathay | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 773 | |
22 | Hamann, Otto Otto Hamann | SK CAÏSSA Hermsdorf-Frohnau | BER Berlin | 771 | |
23 | Giannopoulos, Leonhard Spyridon Leonhard Spyridon Giannopoulos | SV Erkenschwick 1923 | NRW Nordrhein-Westfalen | 770 | |
24 | Lorenz, Isabelle Isabelle Lorenz | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 765 | |
25 | Betz, Tammo Tammo Betz | Flensburger SK von 1876 | SHO Schleswig-Holstein | 764 | |
26 | Pier, Lou Emma Lou Emma Pier | SF Schnee | NRW Nordrhein-Westfalen | 759 | |
27 | Rieland, Jakob Jakob Rieland | SV Unna 1924 | NRW Nordrhein-Westfalen | 672 | |
28 | Blümer, Thore Thore Blümer | SF Korbach | HES Hessen | ||
29 | Brieg, Johann Johann Brieg | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | ||
30 | Schmidt, Victoria Iljana Victoria Iljana Schmidt | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | ||
31 | Schwichtenberg, Nitin Ved Nitin Ved Schwichtenberg | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | ||
32 | Braginets, Nicole Nicole Braginets | vereinslos | |||
33 | Dobberstein, Polly Polly Dobberstein | SK Wilhelmsburg 1936 | HAM Hamburg | ||
34 | Döscher, Tajus Tajus Döscher | SK Bremen-Nord | BRE Bremen | ||
35 | Braginets, Emily Emily Braginets | vereinslos | |||
36 | Neumann, Katharina Katharina Neumann | vereinslos | |||
37 | Englert, Sun Sun Englert | TV Großostheim 1900 | BAY Bayern | ||
38 | Dobberstein, Edda Edda Dobberstein | SK Wilhelmsburg 1936 | HAM Hamburg | ||
39 | Kotliarova, Alice Alice Kotliarova | vereinslos | |||
40 | Reinhardt, Elias Elias Reinhardt | SVG CAISSA Kassel | HES Hessen | ||
41 | Ruddat, Meeri Meeri Ruddat | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | ||
42 | Gyácsok, Eszter Eszter Gyácsok | SV Multatuli Ingelheim | RLP Rheinland-Pfalz | ||
43 | Schöne, Levi Levi Schöne | Hagener SV | NDS Niedersachsen | ||
44 | Ahrens, Gabriel Tobias Gabriel Tobias Ahrens | SV Werder Bremen | BRE Bremen | ||
45 | Strauch, Kaj Kaj Strauch | Godesberger SK 1929 | NRW Nordrhein-Westfalen | ||
46 | Masinovsky, Immanuel Immanuel Masinovsky | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | ||
47 | Giss, Sonja Sonja Giss | SC Dillingen | BAY Bayern | ||
48 | Gorapalli, Aadvik Aadvik Gorapalli | SV 1934 Frankfurt am Main-Griesheim | HES Hessen | ||
49 | Nguyen, Huu Khoa Huu Khoa Nguyen | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | ||
50 | Borjigen, Nomotchi Nomotchi Borjigen | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | ||
51 | Gorapalli, Aashvi Aashvi Gorapalli | SV 1934 Frankfurt am Main-Griesheim | HES Hessen | ||
52 | Dirik, Leo Leo Dirik | Düsseldorfer SK 14/25 | NRW Nordrhein-Westfalen | ||
53 | Kotliarova, Nika Nika Kotliarova | SK Bad Homburg 1927 | HES Hessen | ||
54 | Niepraschk, Leonas Leonas Niepraschk | SK Gründau | HES Hessen |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)