Tabellenstand nach der 7. Runde
DSM WK IV 01. – 04.05.2025 in Bad Homburg

Pl. Team Ø DWZ Land G U V MP Bhz BP
1 = Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin 1799 BER Berlin 7 0 0 14 62 22½
2 + Christianeum Hamburg-Altona 1578 HAM Hamburg 4 2 1 10 63 20
3 + Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach 1752 WÜR Württemberg 5 0 2 10 60 17½
4 + Max-Planck-Gymnasium Trier 1543 RLP Rheinland-Pfalz 4 2 1 10 56 18
5 - Herder-Gymnasium Berlin 1679 BER Berlin 4 1 2 9 66 17½
6 - Werner-von-Siemens-Gymnasium Regensburg 1508 BAY Bayern 3 3 1 9 66 16
7 - Königin-Katharina-Stift-Gymnasium 1682 WÜR Württemberg 4 1 2 9 65 14
8 = Immanuel-Kant-Gymnasium Dortmund 1343 NRW Nordrhein-Westfalen 2 5 0 9 56 17
9 + Wilhelm-Gymnasium Braunschweig 1402 NDS Niedersachsen 4 1 2 9 52 16½
10 - Gymnasium Hochrad 1323 HAM Hamburg 4 0 3 8 56 15
11 + Donau-Gymnasium Kelheim 1463 BAY Bayern 3 2 2 8 55 17
12 = Johannes-Kepler-Gymnasium Chemnitz 1579 SAC Sachsen 3 2 2 8 53 17
13 - Georg-Cantor-Gymnasium Halle 1481 S-A Sachsen-Anhalt 3 2 2 8 51 15
14 + Geschwister-Scholl-Gymnasium Magdeburg 1224 S-A Sachsen-Anhalt 3 2 2 8 49 12½
15 = Lichtenbergschule Darmstadt 1213 HES Hessen 3 2 2 8 48 16½
16 + Theodor-Mommsen-Schule Bad Oldesloe I 1327 SHO Schleswig-Holstein 3 2 2 8 48 13
17 + Leibniz-Gymnasium Leinefelde 1255 THÜ Thüringen 4 0 3 8 44 13½
18 + Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden 1370 SAC Sachsen 3 1 3 7 53 16½
19 - Heinrich-Suso-Gymnasium Konstanz 1087 BAD Baden 3 1 3 7 49 16½
20 + Jenaplan-Schule Jena 1196 THÜ Thüringen 3 1 3 7 46 14½
21 + Grundschule Gebrüder Grimm 1034 BRA Brandenburg 3 1 3 7 44 13
22 - Otto-Schott-Gymnasium Mainz-Gonsenheim 1128 RLP Rheinland-Pfalz 3 0 4 6 53 12
23 - Heinrich-von-Gagern-Gymnasium Frankfurt am Main 1090 HES Hessen 2 2 3 6 50 12½
24 + Lessing-Gymnasium Plauen 1321 SAC Sachsen 2 2 3 6 47 13
25 - Gymnasium Schillerschule Hannover 1088 NDS Niedersachsen 3 0 4 6 43 14½
26 - Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium Frankfurt (Oder) 939 BRA Brandenburg 2 2 3 6 42 13
27 - Lessing-Gymnasium Mannheim 826 BAD Baden 1 3 3 5 46 10
28 + Karl-Rehbein-Schule Hanau 1066 HES Hessen 2 1 4 5 42 14
29 + Bergstadt-Gymnasium Lüdenscheid 1042 NRW Nordrhein-Westfalen 1 3 3 5 42 12½
30 - CJD Christophorusschule Rostock 943 MVP Mecklenburg-Vorpommern 2 1 4 5 37 11
31 - Altes Gymnasium Bremen 919 BRE Bremen 2 1 4 5 36
32 - Marienschule Saarbrücken 933 SAA Saarland 2 0 5 4 43
33 - Regionale Schule Lüdersdorf 800 MVP Mecklenburg-Vorpommern 2 0 5 4 38 12
34 + Theodor-Mommsen-Schule Bad Oldesloe II 846 SHO Schleswig-Holstein 2 0 5 4 33
35 - Kurt-Schumacher-Schule Karben 800 HES Hessen 1 1 5 3 34
36 = Roland zu Bremen Oberschule 800 BRE Bremen 0 1 6 1 36

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen