Lessing-Gymnasium Norderstedt
DSM WK II 26. – 29.05.2025 in Karlsruhe
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5½ | 3½ | 20 | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 1 | Philipp Ziming Guo | 2007 | 2201 | 2207 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
| 2 | Alexander Meiber | 2007 | 1810 | 1848 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | |
| 3 | Aaron Dean | 2007 | 1607 | 1771 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Michelle Chen | 2007 | 1275 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | Eneko Bunez Izagu | 2013 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | Sara Rößl | 2007 | 971 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | |
10. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1457
– Nr. 14 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
