Kippenberg-Gymnasium Bremen
DSM WK II 26. – 29.05.2025 in Karlsruhe
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | ½ | 3½ | 1 | 4 | 2 | 3½ | 2 | 16½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||
| 1 | Alexander Lattreuter | 2007 | 1866 | 1898 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ | |
| 2 | Samuel Pfeffer | 2007 | 1830 | 1741 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | |
| 3 | Alexander Völpel | 2012 | 1657 | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | |
| 4 | Mykyta Halushka | 2007 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 5 | Linus Weisbach | 2008 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½ | |||
| 6 | Phileas Harz | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Jan Lattreuter | 2009 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
13. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1292
– Nr. 17 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
