Ergebnisse aus dem Landesverband Rheinland-Pfalz
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2025

-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
| DEM U18, 07. – 15.06.2025, Endstand: | |||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 |   | Julius Ohler | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 5½ / 9 | 
| 21 | 22 |   | David Schwarz | SF Birkenfeld | 4 / 9 | 
| DEM U18w, 07. – 15.06.2025, Endstand: | |||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | 
| 19 | 24 |   | Dzvinka Gyácsok | SV Multatuli Ingelheim | 4 / 9 | 
| DEM U16, 07. – 15.06.2025, Endstand: | |||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | 
| 14 | 16 |   | Nikita Weber | Vorwärts Orient Mainz | 5 / 9 | 
| DEM U16w, 07. – 15.06.2025, Endstand: | |||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | 
| 1 | 1 |   | Riyanna Müller | SC Landskrone | 7 / 9 | 
| 8 | 7 |   | Johanna Richter | Sfr. Heidesheim | 5½ / 9 | 
| DEM U14, 07. – 15.06.2025, Endstand: | |||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | 
| 15 | 9 |   | Oscar Vranckx | Sfr. Mainz 1928 | 5 / 9 | 
| DEM U14w, 07. – 15.06.2025, Endstand: | |||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | 
| 20 | 19 |   | Theresa Mader | VfR-SC Koblenz | 4 / 9 | 
| DEM U12, 07. – 15.06.2025, Endstand: | |||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | 
| 7 | 14 |   | Peter Steinbrenner | SG Kaiserslautern 1905 | 6 / 9 | 
| 18 | 32 |   | Nicolas Wagener | SF Limburgerhof | 5½ / 9 | 
| 52 | 55 |   | Omer Al Luwaisi | SC ML Kastellaun | 3½ / 9 | 
| 65 | 63 |   | Amil Aliyev | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 1½ / 9 | 
| DEM U12w, 07. – 15.06.2025, Endstand: | |||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | 
| 19 | 23 |   | Emma Tiuca | SG Trier 1877 | 4½ / 9 | 
| 29 | 30 |   | Emma Didas | SF Birkenfeld | 4 / 9 | 
| DEM U10, 07. – 15.06.2025, Endstand: | |||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | 
| 6 | 8 |   | Adam Wolf | Vorwärts Orient Mainz | 6½ / 9 | 
| 26 | 30 |   | Taim Al Luwaisi | SC ML Kastellaun | 5 / 9 | 
| 43 | 42 |   | James Peterson | Post SV Neustadt | 4 / 9 | 
| 48 | 51 |   | Gabriel Vranckx | Sfr. Mainz 1928 | 3 / 9 | 
| 56 | 54 |   | Nadir Üstüntas | SF Ochtendung | 2 / 9 | 
| DEM U10w, 07. – 15.06.2025, Endstand: | |||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | 
| 40 | 42 | Sara Kasperczyk | SC 1926 Bendorf | 2½ / 9 | |
| 41 | 41 |   | Alisa Braginets | SC ML Kastellaun | 2 / 9 | 
| DEM U8, 10. – 15.06.2025, Endstand: | |||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | 
| 45 | 35 |   | Franciszek Dowgialo | SG Trier 1877 | 1½ / 7 | 
| DEM U8w, 10. – 15.06.2025, Endstand: | |||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | 
| 18 | 26 |   | Günes Göl | SF Ochtendung | 3 / 7 | 
| 27 | 28 |   | Katharina Seidel | SV Multatuli Ingelheim | 1½ / 7 | 
| ODJM A, 07. – 15.06.2025, Endstand: | |||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | 
| 62 | 53 |   | Jonas Arne | SG Kaiserslautern 1905 | 3½ / 9 | 
| 68 | 57 |   | Mirco Friedhoff | SF Birkenfeld | 3 / 9 | 
| ODJM B, 07. – 15.06.2025, Endstand: | |||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | 
| 47 | 111 |   | Hugo Meyer | SK Altenkirchen | 5 / 9 | 
| 50 | 56 |   | Julian Klemm | SK 1972 Hauenstein | 5 / 9 | 
| 92 | 107 |   | Eva Krannich | Sfr. Heidesheim | 4 / 9 | 
| 109 | 88 |   | Colin Jones | SF Limburgerhof | 3½ / 9 | 
| ODJM C, 07. – 15.06.2025, Endstand: | |||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | 
| 3 | 11 |   | Anna Wolf | Vorwärts Orient Mainz | 7½ / 9 | 
| 54 | 74 |   | Emil Schönherr | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 4 / 9 | 
| KiKA-Turnier, 07. – 09.06.2025, Endstand: | |||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | 
| 15 | 11 |   | Elias Werhan | SG Trier 1877 | / 7 | 
| 47 | 42 |   | Eszter Gyácsok | SV Multatuli Ingelheim | / 7 | 
| Betreuer- und Gästeturnier um den „Dabei-Cup“, 08. – 14.06.2025, Endstand: | |||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | 
| 29 | 37 | Eric Berres | SC Wittlich 1947 | 1½ / 7 | |
| 36 | 54 | Karoline Gröschel | SK Landau | 1 / 7 | |
| 39 | 43 | Moutaz Al Luwaisi | SC ML Kastellaun | 1 / 7 | |
| 49 | 49 | Wolfgang Kreuscher | SC Ramstein-Miesenbach | 0 / 7 | |
| Kondischach-DEM, 09.06.2025, Endstand: | |||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | 
| 5 | 1 |   | Jonas Arne | SG Kaiserslautern 1905 | 3 / 6 | 
| 5 | 13 |   | Mirco Friedhoff | SF Birkenfeld | 3 / 6 | 
| 9 | 4 |   | Amil Aliyev | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 2 / 6 | 
| 9 | 5 |   | Peter Steinbrenner | SG Kaiserslautern 1905 | 2 / 6 | 
| 9 | 9 |   | David Schwarz | SF Birkenfeld | 2 / 6 | 
| 17 | 8 | Walter Arne | SG Kaiserslautern 1905 | 1 / 6 | |
| 17 | 32 | Karoline Gröschel | SK Landau | 1 / 6 | |
| DEM-Blitz Ü14, 10.06.2025, Endstand: | |||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | 
| Moutaz Al Luwaisi | Damas | / | |||
|   | Omer Al Luwaisi | Damas | / | ||
|   | Taim Al Luwaisi | Damas | / | ||
| Jan Boder | D.D | / | |||
| Lea Maria Brandl | Sabine 1 | / | |||
| Manuel Gauer | Die Schiri-Senioren | / | |||
| Karoline Gröschel | Auf gehts Jannik mach den Purzel | / | |||
| Pascal Karsay | D.D | / | |||
| Wolfgang Kreuscher | die Wölfe! | / | |||
| Maurice-Pascal Müller | Sabine 1 | / | |||
|   | David Schwarz | D.D | / | ||
| Marco Stegner | Gesamtleidende | / | |||
| DEM-Blitz U14, 10.06.2025, Endstand: | |||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | 
|   | Jonas Arne | Fische sind gesund | / | ||
|   | Emil Schönherr | Jumil | / | ||
|   | Peter Steinbrenner | Fische sind gesund | / | ||
|   | Nadir Üstüntas | Springer Gabel | / | ||
| DEM-TanDEM, 12.06.2025, Endstand: | |||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | 
|   | Jonas Arne | Arne² | / | ||
| Walter Arne | Arne² | / | |||
| Jan Boder | Taja | / | |||
|   | Hugo Meyer | zu spät | / | ||
|   | David Schwarz | D.D | / | ||
|   | Nikita Weber | D.D | / | ||
| Willinger Familienmeisterschaft, 14.06.2025, Endstand: | |||||
| Pl. | Rg | Bild | Spieler | Verein | Pkt. | 
|   | Dzvinka Gyácsok | Gyácsok | / | ||
|   | Eszter Gyácsok | Gyácsok | / | ||
| Vira Gyácsok | Gyácsok | / | |||
Für den Landesverband treten 70 Spielerinnen und Spieler an.
