Königsspringer SC 1984
DVM U10 26. – 29.12.2024 in Düsseldorf
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ove Neelis Braren | 2014 | 1742 | 1634 | |
2 | Luan Bauta | 2015 | 1063 | ||
3 | Eli Zhukov | 2014 | 1018 | ||
4 | Emil Fiete Fischer | 2016 | 1050 | ||
5 | Christophe Kolesnikoff | 2016 | 994 | ||
6 | Justus Benjamin Grebita | 2015 | 898 | ||
7 | Emiljan Bauta | 2017 | |||
8 | Jasmin Knocke | 2014 | 862 | ||
9 | Willis Sun | 2015 |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1218
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Vereinsinfos
Hamburg (Regionalgruppe Nord)
Ort: Clubheim Königsspringer Hamburg, Riekbornweg 5, 22457 Hamburg