Finkenburgschule Aurich II
DSM WK G 09. – 12.05.2024 in Willingen
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 4 | 0 | 3½ | 2½ | 1 | 18 | |||||
| Mannschaftspunkte | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | |||||
| 1 | Daniel Pawlus | 2014 | 1101 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5½ | |||
| 2 | Justus Klages | 2015 | 850 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 5½ | ||
| 3 | Joost Schless | 2015 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Thilo Sühwold | 2015 | 780 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 5 | Sophia Akoel | 2015 | 600 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
21. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 861
– Nr. 21 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)

