Pelizaeus-Gymnasium Paderborn
DSM WK II 19. – 22.04.2024 in München
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 5 | 3½ | 4½ | 3 | 3 | 2½ | 4½ | 26 | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | |||||
| 1 | Robert Prieb | CM | 2007 | 2044 | 2010 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 2 | Haode Yin | 2006 | 1992 | 1983 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | |
| 3 | Niclas Rogalski | 2008 | 1753 | 1669 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3½ | |
| 4 | Johann Käuper | 2008 | 1789 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4½ | ||
| 5 | Dinh An Le | 2009 | 1627 | 1735 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | |
| 6 | Xianquan Li | 2007 | 1479 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 7 | Lukas Wolek | 2009 | 1328 | 1 | ½ | 1½ | |||||||
3. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1781
– Nr. 2 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
