Meldeliste
DEM U12w 04. – 12.06.2022 in Willingen
Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo | Meldung |
---|---|---|---|---|---|
Sickmann, Lisa Lisa Sickmann | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1687 | 1606 | 2022-05-10 19:15:1910.05 19:15 |
Burlutskaia, Maria Maria Burlutskaia | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1646 | 1408 | 2022-05-09 16:54:2409.05 16:54 |
Bauer, Laura Sophie Laura Sophie Bauer | SK Neumarkt | BAY Bayern | 1571 | 1428 | 2022-05-05 21:38:2005.05 21:38 |
Trunz, Tamila Tamila Trunz | Godesberger Schachklub 1929 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1550 | 1474 | 2022-05-09 16:53:2209.05 16:53 |
Neininger, Sarah Sarah Neininger | VSG 1880 Offenbach | HES Hessen | 1498 | 1404 | 2022-05-09 21:24:0909.05 21:24 |
Wagner, Cosima Cosima Wagner | TV Tegernsee | BAY Bayern | 1487 | 1362 | 2022-05-05 13:45:2805.05 13:45 |
Richter, Johanna Johanna Richter | Sfr. Heidesheim | RLP Rheinland-Pfalz | 1475 | 1363 | 2022-05-01 23:11:5201.05 23:11 |
Czäczine, Paula Paula Czäczine | Chemnitzer SC Aufbau’95 | SAC Sachsen | 1471 | 1127 | 2022-05-05 16:56:3405.05 16:56 |
Huber, Laura Laura Huber | FC Ergolding 1932 | BAY Bayern | 1450 | 1340 | 2022-04-29 13:29:2129.04 13:29 |
Halas, Neele Zoe Neele Zoe Halas | Schachgemeinschaft Leipzig | SAC Sachsen | 1447 | 1422 | 2022-05-05 16:56:2305.05 16:56 |
Kutz, Ida Klara Ida Klara Kutz | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1419 | 2022-05-10 19:14:5610.05 19:14 | |
Schwarzfischer, Julia Julia Schwarzfischer | Schachfreunde Roding | BAY Bayern | 1368 | 2022-05-05 13:42:5905.05 13:42 | |
Yamshchikova, Alisa Alisa Yamshchikova | SC Kreuzberg | BER Berlin | 1352 | 2022-05-15 23:54:0715.05 23:54 | |
Schube, Theresa Theresa Schube | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1340 | 1167 | 2022-05-10 18:36:4910.05 18:36 |
Mehner, Clara Clara Mehner | USG Chemnitz | SAC Sachsen | 1335 | 1056 | 2022-05-05 16:56:0005.05 16:56 |
Vogt, Luna Luna Vogt | Bielefelder Schachklub von 1883 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1334 | 2022-05-09 16:53:4909.05 16:53 | |
Will, Elina Elina Will | TuS Makkabi Wiesbaden | HES Hessen | 1333 | 2022-05-09 21:31:5409.05 21:31 | |
Dodul, Alice Alice Dodul | SV Hellas Nauen | BRA Brandenburg | 1329 | 2022-05-03 14:47:1703.05 14:47 | |
Xiao, Yiyi Yiyi Xiao | SC Weisse Dame | BER Berlin | 1325 | 1064 | 2022-05-09 19:32:1909.05 19:32 |
Hoffmann, Svenja Svenja Hoffmann | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1319 | 1284 | 2022-05-11 10:45:5011.05 10:45 |
Turel, Tugce Tugce Turel | Schachfreunde München | BAY Bayern | 1312 | 2022-05-05 13:39:5405.05 13:39 | |
John, Linnea Linnea John | SC Weisse Dame | BER Berlin | 1306 | 2022-05-05 02:38:3505.05 02:38 | |
Chandrasekher, Ritu Ritu Chandrasekher | TuS Makkabi Rostock | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1305 | 1312 | 2022-05-10 14:26:0510.05 14:26 |
Vasylenko, Nadeja Nadeja Vasylenko | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | WÜR Württemberg | 1305 | 2022-05-10 15:26:5210.05 15:26 | |
Zhou, Jenny Jenny Zhou | SC Viernheim 1934 | BAD Baden | 1300 | 1272 | 2022-05-04 17:00:0004.05 17:00 |
Zhou, Leyi Charlotte Leyi Charlotte Zhou | SC Weisse Dame | BER Berlin | 1290 | 1220 | 2022-05-05 02:39:1405.05 02:39 |
Bakó, Isabella Isabella Bakó | TSV Langenau | WÜR Württemberg | 1273 | 1247 | 2022-05-03 20:05:0803.05 20:05 |
Rafikova, Ailin Ailin Rafikova | SK 1947 Sandhausen | BAD Baden | 1273 | 2022-05-04 17:00:2304.05 17:00 | |
Kopylov, Diana Diana Kopylov | SC Agon Neumünster | SHO Schleswig-Holstein | 1235 | 1110 | 2022-05-10 19:09:1510.05 19:09 |
Wolf, Anna Anna Wolf | Vorwärts Orient Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | 1218 | 2022-05-01 23:12:5901.05 23:12 | |
Mader, Theresa Theresa Mader | VfR-SC Koblenz | RLP Rheinland-Pfalz | 1198 | 1339 | 2022-05-01 23:12:2201.05 23:12 |
Nalam, Mokshadha Mokshadha Nalam | SC Weiße Dame Ulm | WÜR Württemberg | 1185 | 2022-05-03 10:52:5303.05 10:52 | |
Ignatova, Gabriela Gabriela Ignatova | Meuselwitzer SV | THÜ Thüringen | 1170 | 2022-05-06 14:33:2006.05 14:33 | |
Mo, Keyou Keyou Mo | USG Chemnitz | SAC Sachsen | 1150 | 2022-05-05 16:55:3005.05 16:55 | |
Le, Thao-Linh Thao-Linh Le | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1093 | 2022-05-05 02:38:5605.05 02:38 | |
Milman, Sophie Sophie Milman | SC Heusenstamm | HES Hessen | 1071 | 1202 | 2022-05-09 21:31:0909.05 21:31 |
Rössling, Laura Marie Laura Marie Rössling | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1063 | 2022-05-11 10:46:1011.05 10:46 | |
Abram, Kristina-Maria Kristina-Maria Abram | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1044 | 2022-05-08 20:18:1808.05 20:18 | |
Janssen, Mareike Mareike Janssen | Mönchengladbacher Schachverein 1878 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1022 | 2022-05-09 16:54:1109.05 16:54 | |
Fomenkova, Elina Elina Fomenkova | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 933 | 2022-05-08 20:18:3508.05 20:18 | |
Sibbertsen, Isabel Isabel Sibbertsen | Schach-Drachen Isernhagen | NDS Niedersachsen | 820 | 2022-05-09 21:17:2609.05 21:17 | |
Altmeyer, Hannah Hannah Altmeyer | SC Rochade Saarlouis 1993 | SAA Saarland | 754 | 2022-05-10 20:20:1610.05 20:20 |
42 Anmeldungen
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)