Sebastian-Münster-Gymnasium Ingelheim
DSO WK 4 08. – 15.06.2020 in Internet
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | |||||
| Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 1 | Elias Colditz | 2007 | 1704 | 1634 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | Finn Trenz | 2008 | 1474 | 1506 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | Johannes Alt | 2007 | 1418 | 1283 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | Florian Strauß | 2007 | 1419 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 5 | Mark Alexander Makarov | 2007 | 1242 | 0 | |||||||
| 6 | Dzvinka Gyácsok | 2008 | 1087 | + | 0 | 1 | 2 | ||||
| 7 | Lennart Dengler | 2008 | 1000 | + | 0 | 0 | 1 | ||||
13. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1504 – Nr. 7 der Startrangliste
Schulinfos
Rheinland-Pfalz (Regionalgruppe Mitte)
