Otto-Schott-Gymnasium Mainz-Gonsenheim
DSO WK 4 08. – 15.06.2020 in Internet
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 1 | Daris Mohammadzadeh | 2010 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Nikita Weber | 2009 | 1101 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 3 | Florian Zimmer | 2008 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
| 4 | Ferdinand Heintz | 2009 | 800 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | ||
| 5 | Jonas Kopp | 2008 | 999 | 0 | |||||||
| 6 | Emil Kalina | 2007 | 728 | 0 | |||||||
19. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1046 – Nr. 19 der Startrangliste
Schulinfos
Rheinland-Pfalz (Regionalgruppe Mitte)
