Johanneum zu Lübeck
DSO WK 4 08. – 15.06.2020 in Internet
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 1 | Justus Sommer | 2009 | 1834 | 1845 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | Jonas Hieke | 2009 | 900 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 3 | Frederik Scheel | 2008 | 800 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2½ | ||
| 4 | Tillmann Stein | 2008 | 800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 5 | Christian Fehring | 2008 | 800 | 1 | ½ | 1 | 2½ | ||||
7. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1084 – Nr. 18 der Startrangliste
