Karl-Marx-Schule Bremerhaven
DSM WK G 26. – 29.05.2019 in Friedrichroda
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 2 | 1½ | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 1 | Annalena Schimpf | 2009 | 600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | Mesan Deks | 2010 | 600 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
| 3 | Viktoria Breise | 2010 | 600 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4½ | ||
| 4 | Isabell Stockmann | 2008 | 600 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 5 | Angelina Schwegler | 2008 | 600 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | Phibie Harnack | 2009 | 600 | 0 | |||||||||||
64. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 600
– Nr. 71 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)

