Grundschule Mertesdorf-Kasel
DSM WK G 26. – 29.05.2019 in Friedrichroda
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1½ | 3 | 3 | 17½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | |||||
| 1 | Marie Ferdinand | 2009 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | Joshua Holz | 2009 | 600 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 3 | Moritz Koster | 2010 | 600 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4½ | ||
| 4 | Michael Maas | 2010 | 600 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 5 | Jörg Stüttgen | 2010 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||
46. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 600
– Nr. 67 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)

