Grundschule Idarbachtal Idar-Oberstein
DSM WK G 26. – 29.05.2019 in Friedrichroda
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 2 | 2 | 16½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 1 | Nick Brusius | 2009 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | Leon Wollscheid | 2009 | 905 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | Charlyne Jerusalem | 2009 | 770 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | Felix Shilinski | 2008 | 776 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5½ | ||
| 5 | Ivan Venegas Reinganz | 2009 | 799 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 6 | Ali Mugassa | 2009 | 0 | 0 | |||||||||||
53. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 839
– Nr. 34 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto
Schulinfos
Rheinland-Pfalz (Regionalgruppe Mitte)

