Athene-Grundschule Berlin
DSM WK G 26. – 29.05.2019 in Friedrichroda
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 1 | 3 | 3½ | 2½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
| 1 | Leander Vassiliou | 2008 | 1246 | 1351 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5 | |
| 2 | Arne Hafener | 2010 | 948 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 3 | Nicholas Kakanis | 2010 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Leonidas Vassiliou | 2011 | 748 | 0 | |||||||||||
| 5 | Toni Nguyen | 2009 | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ | |||
| 6 | Andreas Georgiadis | 2008 | 600 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4½ | ||||
22. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 940
– Nr. 20 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)

