Tabellenstand nach der 1. Runde
DEM U18 08. – 16.06.2019 in Willingen
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Land | G | U | V | Pkt | Bhz 1St | Bhz II 1St | SW | Rg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Luis Engel | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | Valentin Buckels | SV Mülheim-Nord 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 5 | Jonas Roseneck | SG Aufbau Elbe Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | 6 | Julius Muckle | SK 1912 Ludwigshafen | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | 7 | Alexander Rieß | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | 9 | David Färber | SV 1947 Walldorf | BAD Baden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | 10 | Alex Browning | SVG 1920 Plettenberg | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 8 | 11 | Zarko Vuckovic | Schachfreunde Augsburg | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 9 | 12 | Maximilian Paul Mätzkow | ESV 1949 Eberswalde | BRA Brandenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 10 | 13 | Nikita Kuznecovs | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 11 | 14 | Annmarie Mütsch | SC Viernheim 1934 | BAD Baden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 12 | 18 | Magnus Arndt | SK Doppelbauer Kiel | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 13 | 22 | Niklas Hinrichs | SK Bingen | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 14 | 3 | Ashot Parvanyan | SK Norderstedt von 1975 | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 17 | Hannes Ewert | SV Hellern | NDS Niedersachsen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 16 | 4 | Julian Martin | OSG Baden-Baden | BAD Baden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | 8 | Niklas Schmider | SK Lahr | BAD Baden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | 15 | Jana Schneider | SC Bavaria Regensburg | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 19 | 16 | Lars Goldbeck | SC Bavaria Regensburg | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 20 | 19 | David Wendler | SK Bebenhausen 1992 | WÜR Württemberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 21 | 20 | Bennett Schnabel | SV Mattnetz Berlin | BER Berlin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 22 | 21 | Gengchun Wong | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 23 | 23 | Robert Engel | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 24 | 24 | Moritz Runte | Schachverein Hemer 1932 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 25 | 25 | Jannis Lange | Greifswalder SV | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 26 | 26 | Marcel Knödler | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | HES Hessen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 27 | 27 | Jan-Okke Rockmann | SK Bremen-Nord | BRE Bremen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 28 | 28 | Atchuthan Sureshkumar | SC GEMA St. Ingbert | SAA Saarland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
