Tabellenstand nach der 2. Runde
DEM U10 08. – 16.06.2019 in Willingen
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Land | G | U | V | Pkt | Bhz 1St | Bhz II 1St | SW | Rg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   | 1 | Hussain Besou | LSV Turm Lippstadt | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 2   | 3 | Finn Helms | SC Turm Lüneburg | NDS Niedersachsen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 
| 3   | 5 | Tim Sauer | Schachzentrum Bemerode | NDS Niedersachsen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| 4   | 8 | Sebastian Marcel Haubold | SG Einheit Staßfurt | S-A Sachsen-Anhalt | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 
| 5   | 11 | Peter Grabs | SC Empor Potsdam 1952 | BRA Brandenburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 
| 6   | 16 | Paul Freude | SV Empor Berlin | BER Berlin | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 
| 7   | 26 | Nils Fietz | Mönchengladbacher SV | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 26 | 
| 8   | 42 | Mika Dorendorf | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 42 | 
| 9   | 12 | Christian Lucas Haubold | SG Einheit Staßfurt | S-A Sachsen-Anhalt | 1 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 12 | 
| 10   | 14 | Abhiraaj Arora | SC Erlangen 48/88 | BAY Bayern | 1 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 14 | 
| 11   | 18 | Laurin Jahnz | SK König Tegel 1949 | BER Berlin | 1 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 18 | 
| 12   | 24 | Jarne Ruddat | SV "Glück auf" Rüdersdorf | BRA Brandenburg | 1 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 24 | 
| 13   | 29 | Max Kullmann | TuS Coswig 1920 | SAC Sachsen | 1 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 29 | 
| 14   | 35 | Yuxuan Meng | SV 1947 Walldorf | BAD Baden | 1 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 35 | 
| 15   | 47 | Tom Möller | SV Osnabrück | NDS Niedersachsen | 1 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 47 | 
| 16   | 53 | Nicolas Birkenheier | SVG Saarbrücken 1970 | SAA Saarland | 1 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 53 | 
| 17   | 7 | Philipp Leon Klaska | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 1 | 0 | 1½ | 1 | |||
| 18   | 2 | Magnus Ermitsch | SC Borussia Lichtenberg | BER Berlin | 1 | 1 | 0 | 1½ | ½ | 1½ | 1 | 2 | 
| 19   | 4 | Justus Sommer | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 1 | 0 | 1½ | ½ | 1½ | 1 | 4 | 
| 20   | 17 | Lloyd Shang Burkart | TuS Makkabi Ffm | HES Hessen | 1 | 1 | 0 | 1½ | ½ | 1½ | 1 | 17 | 
| 21   | 9 | Leo Navarro Jahnke | MTV Ingolstadt | BAY Bayern | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 
| 22   | 13 | David Fruth | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 
| 23   | 15 | Benedikt Thomas Huber | SK Kelheim 1920 | BAY Bayern | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 
| 24   | 19 | Tom Dordevic | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 
| 25   | 21 | Julian Scheerer | SV 1934 Ffm-Griesheim | HES Hessen | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 
| 26   | 23 | Luka Xue | Schachverein Sindorf 1965 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 
| 27   | 27 | Zakharia Jouani | SK Zehlendorf | BER Berlin | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | 
| 28   | 28 | Theo Kullmann | TuS Coswig 1920 | SAC Sachsen | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 
| 29   | 30 | Sven-Jonas Middendorf | SV Hellas Nauen | BRA Brandenburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | 
| 30   | 32 | David Li | SC Rochade Emsdetten | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | 
| 31   | 37 | Leonas Bock | SSV Vimaria 91 Weimar | THÜ Thüringen | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 37 | 
| 32   | 40 | Alessandro Gärtner | Schachzentrum Bemerode | NDS Niedersachsen | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 | 
| 33   | 45 | Luca Hanson Huang | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | BAD Baden | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 45 | 
| 34   | 51 | Shayan Jumah | SG Trier | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 51 | 
| 35   | 55 | Jakob Herrmann | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 55 | 
| 36   | 6 | Levi Malinowsky | SK Doppelbauer Kiel | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 6 | 
| 37   | 41 | Marco Yang | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | BAD Baden | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 41 | 
| 38   | 36 | Jacob Tingshen Guo | TuRa Harksheide von 1945 | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 2 | 0 | 1 | 1½ | 1 | ||
| 39   | 25 | David Goldmann | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| 40   | 34 | Nico Aniol | VfL 1990 Gera | THÜ Thüringen | 0 | 1 | 1 | ½ | 2 | |||
| 41   | 10 | Bagrat Torosyan | Schachpinguine Berlin | BER Berlin | 0 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 0 | 10 | 
| 42   | 20 | Christian Zobel | SC Borussia Lichtenberg | BER Berlin | 0 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 0 | 20 | 
| 43   | 39 | Jacob Barthel | SV Hellas Nauen | BRA Brandenburg | 0 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 0 | 39 | 
| 44   | 49 | Maximilian Shkundin | TuS Makkabi Ffm | HES Hessen | 0 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 0 | 49 | 
| 45   | 46 | Arthur Herrmann | SV Chemie Böhlen | SAC Sachsen | 0 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 1 | 0 | 46 | 
| 46   | 54 | Mattes Detjen | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 0 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 1 | 0 | 54 | 
| 47   | 31 | Ivan Chugunov | SC Ostfildern 1952 | WÜR Württemberg | 0 | 1 | 1 | ½ | 1½ | ½ | 0 | 31 | 
| 48   | 33 | Nick Brügmann | DJK Stuttgart-Süd | WÜR Württemberg | 0 | 1 | 1 | ½ | 1½ | ½ | 0 | 33 | 
| 49   | 52 | Adrian Mühlbauer | SK Lauffen | WÜR Württemberg | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||
| 50   | 43 | Alexis Buchinger | SF Neuberg | HES Hessen | 0 | 0 | 2 | 0 | 1½ | 1½ | 0 | 43 | 
| 51   | 58 | Marius Feidt | SC 1928 Eppelborn | SAA Saarland | 0 | 0 | 2 | 0 | 1½ | 1½ | 0 | 58 | 
| 52   | 22 | Jonathan Schlange | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 
| 53   | 38 | Qihang Yue | SV Multatuli Ingelheim | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 38 | 
| 54   | 44 | Luca Theviot | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | BER Berlin | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 44 | 
| 55   | 48 | Nils Magnus Kuhlmann | VfL Gräfenhainichen | S-A Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 48 | 
| 56   | 50 | Eduard Rau | SV Nagold | WÜR Württemberg | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50 | 
| 57   | 56 | Mattis Brandt | Greifswalder SV | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 | 
| 58   | 57 | Justus Lumma | Osterholz-Tenever | BRE Bremen | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 57 | 
