Tabellenstand nach der 1. Runde
DVM U10 27. – 29.12.2018 in Magdeburg
| Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | SoBo | BP | Bhz | SW | DV | BW | Rg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV TU Dresden | 1243 | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | 10 | 10 |
| 2 | SG Königskinder Hohentübingen | 1130 | WÜR Württemberg | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | 10 | 19 |
| 3 | SK Blauer Springer Paderborn | 1114 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | 10 | 21 |
| 4 | PSV Dorfen | 1103 | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | 10 | 23 |
| 5 | SK Doppelbauer Kiel | 1074 | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | 10 | 26 |
| 6 | SK Dessau | 716 | S-A Sachsen-Anhalt | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | 10 | 62 |
| 7 | Schachzentrum Bemerode | 1447 | NDS Niedersachsen | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3½ | 0 | 1 | - | 9 | 1 |
| 8 | SK München Südost | 1110 | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3½ | 0 | 1 | - | 9 | 22 |
| 9 | USV Halle | 1176 | S-A Sachsen-Anhalt | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3½ | 0 | 1 | - | 8½ | 13 |
| 10 | SV Königsjäger Süd-West | 1148 | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3½ | 0 | 1 | - | 8½ | 17 |
| 11 | SV „Glück auf“ Rüdersdorf | 1270 | BRA Brandenburg | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3½ | 0 | 1 | - | 8 | |
| 12 | Lübecker SV | 1299 | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 9 | 5 |
| 13 | SG Einheit Staßfurt | 1234 | S-A Sachsen-Anhalt | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 9 | 11 |
| 14 | SC Kreuzberg | 1132 | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 8 | |
| 15 | TuS Coswig | 1301 | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 7 | 4 |
| 16 | SV Empor Berlin | 1148 | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 7 | 16 |
| 17 | VfL 1990 Gera | 1118 | THÜ Thüringen | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 7 | 20 |
| 18 | SV Roter Turm Halle | 1086 | S-A Sachsen-Anhalt | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 7 | 24 |
| 19 | Karlsruher SF | 1298 | BAD Baden | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 6 | 6 |
| 20 | SC Erlangen | 1298 | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 6 | 7 |
| 21 | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1219 | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 6 | 12 |
| 22 | Düsseldorfer SV | 1152 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 6 | 15 |
| 23 | Mönchengladbacher SV | 930 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 6 | 43 |
| 24 | SF Nordost Berlin | 850 | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2½ | 0 | 1 | - | 8 | |
| 25 | Schachzwerge Magdeburg | 1336 | S-A Sachsen-Anhalt | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2½ | 0 | 1 | - | 7½ | |
| 26 | SK Neumarkt | 875 | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2½ | 0 | 1 | - | 7 | |
| 27 | Schach-Kids Bernhausen | 1085 | WÜR Württemberg | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2½ | 0 | 1 | - | 6½ | |
| 28 | TSG Oberschöneweide | 1267 | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2½ | 0 | 1 | - | 6 | 9 |
| 29 | Peiner SV | 727 | NDS Niedersachsen | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2½ | 0 | 1 | - | 6 | 60 |
| 30 | SV Freital | 645 | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||
| 31 | Schachpinguine Berlin | 1153 | BER Berlin | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | n. a. | 7 | 14 |
| 32 | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 959 | BER Berlin | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | n. a. | 7 | 38 |
| 33 | Hamburger SK | 1397 | HAM Hamburg | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | n. a. | 5 | 2 |
| 34 | TSV Kitzscher | 1053 | SAC Sachsen | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | n. a. | 5 | 28 |
| 35 | SV Hellas Nauen | 954 | BRA Brandenburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1½ | 2 | 0 | - | 4 | 40 |
| 36 | SK Münster | 722 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1½ | 2 | 0 | - | 4 | 61 |
| 37 | USC Magdeburg | 835 | S-A Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1½ | 2 | 0 | - | 3½ | |
| 38 | Schachakademie Paderborn | 752 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1½ | 2 | 0 | - | 3 | |
| 39 | TSV Bindlach Aktionär | 938 | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1½ | 2 | 0 | - | 2½ | |
| 40 | SV Merseburg | 864 | S-A Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1½ | 2 | 0 | - | 2 | |
| 41 | Elberfelder SG | 1027 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 4 | 32 |
| 42 | SK Lehrte | 1027 | NDS Niedersachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 4 | 33 |
| 43 | SF Hettstedt | 999 | S-A Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 4 | 35 |
| 44 | SG Porz | 995 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 4 | 36 |
| 45 | SV Hemer | 882 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 4 | 46 |
| 46 | VSG 1880 Offenbach | 1042 | HES Hessen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 3 | 30 |
| 47 | SC Nidderau | 958 | HES Hessen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 3 | 39 |
| 48 | SF Essen-Werden | 847 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 3 | 52 |
| 49 | Elmshorner SC | 830 | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 3 | 57 |
| 50 | SV Weißblau Allianz Leipzig | 946 | SAC Sachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 2 | |
| 51 | SC Turm Lüneburg | 1038 | NDS Niedersachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 1 | 31 |
| 52 | SF Brackel | 986 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 1 | 37 |
| 53 | SG Turm Raesfeld | 1026 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2 | 0 | - | 2 | |
| 54 | SV Dresden-Leuben | 926 | SAC Sachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2 | 0 | - | 1½ | 44 |
| 55 | SC Postbauer-Heng | 866 | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2 | 0 | - | 1½ | 49 |
| 56 | SK König Plauen | 1057 | SAC Sachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2 | 0 | - | 1 | 27 |
| 57 | SV Empor Erfurt | 891 | THÜ Thüringen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2 | 0 | - | 1 | 45 |
| 58 | TuRa Harksheide Norderstedt | 1047 | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 29 |
| 59 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 871 | THÜ Thüringen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 48 |
| 60 | SSV Vimaria 91 Weimar | 833 | THÜ Thüringen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 54 |
| 61 | SG Niederkassel | 832 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 55 |
| 62 | VfL Gräfenhainichen | 832 | S-A Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 56 |
| 63 | MTV 1876 Saalfeld | 825 | THÜ Thüringen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 58 |
