Bertha-von-Suttner-Schule Mörfelden-Walldorf
Offene DSM WK HR 03. – 06.05.2018 in Berg
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | ½ | 2 | 3 | 1 | 19½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | |||||
| 1 | Marc Stosberg | 2000 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4½ | |||
| 2 | Frances Kevin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4½ | ||||
| 3 | Marvin Göttert | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||
| 4 | Nick Siegel | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4½ | ||||
| 5 | David Zwilling | 0 | |||||||||||||
| 6 | Cahit Weiß | 0 | |||||||||||||
6. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 0 – Nr. 17 der Startrangliste
Schulinfos
Hessen (Regionalgruppe Mitte)
