Schule Brockdorffstraße Hamburg
DSM WK G 06. – 09.05.2018 in Friedrichroda
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | ½ | 0 | 4 | 2 | 2½ | 2 | 1 | 2 | 2½ | 16½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | |||||
| 1 | Roland Kletschkowski | 2008 | 600 | https://ratings.fide.com/profile/player_id_fide | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 5 | |
| 2 | Lasse Gerken | 2008 | 600 | https://ratings.fide.com/profile/player_id_fide | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | Maxim Chawanski | 2008 | 600 | https://ratings.fide.com/profile/player_id_fide | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4½ | |
| 4 | Luca Pawlik | 2008 | 600 | https://ratings.fide.com/profile/player_id_fide | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | Lukas Meier-Hedde | 2009 | 600 | https://ratings.fide.com/profile/player_id_fide | 0 | 0 | |||||||||
57. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 600
– Nr. 74 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)

