Grundschule Garching-West Mädchen
DSM WK G 06. – 09.05.2018 in Friedrichroda
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ½ | 0 | 2 | 12½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 1 | Aditi Anaparthi | 2008 | 950 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | Claudia Piffczyk | 2010 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | Mona Marie Heidl | 2007 | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6½ | |||
| 4 | Viktoria Henne | 2008 | 600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 5 | Mariya Bobkova | 2008 | 600 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | Maiko Deppe | 2008 | 600 | 1 | 1 | ||||||||||
71. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 731
– Nr. 48 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)

