Charlotte Hubert
DEM U12w 19. – 27.05.2018 in Willingen
| Verein: | SC Sternschanze von 1911 | 
|---|---|
| Land: | Hamburg | 
| Wertung: | DWZ: 1219 | 
| Jahrgang: | 2007 | 
| Platz: | 33. (Setzliste 32) | 
| Punkte: | 4 | 
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 1476 | Bente Zöllner (1476) | 0 : 1 | Charlotte Hubert | ||
| 2. | 8 | Charlotte Hubert | 1 : 0 | Anna Schneider (1494) | 1494 | C51 | |
| 3. | 4 | 1598 | Andreea-Alexandra Roncea (1598) | ½ : ½ | Charlotte Hubert | B01 | |
| 4. | 2 | Charlotte Hubert | 0 : 1 | Margarethe Wagner (1563) | 1563 | B20 | |
| 5. | 7 | 1459 | Anouk Lorenz (1459) | 1 : 0 | Charlotte Hubert | B01 | |
| 6. | 11 | Charlotte Hubert | 0 : 1 | Darja Fischer (1430) | 1430 | B01 | |
| 7. | 14 | 1281 | Anastasia Voigt (1281) | 0 : 1 | Charlotte Hubert | ||
| 8. | 11 | Charlotte Hubert | ½ : ½ | Nelly Adelmeyer (1382) | 1382 | ||
| 9. | 13 | 1410 | Joselyne Sinner (1410) | 1 : 0 | Charlotte Hubert | B01 | |
| 10. | 14 | Charlotte Hubert | 0 : 1 | Maja Buchholz (1379) | 1379 | ||
| 11. | 16 | Charlotte Hubert | 0 : 1 | Nina Shapiro (1256) | 1256 | B72 | 

