Michelle Trunz
DEM U10w 19. – 27.05.2018 in Willingen
| Verein: | Godesberger Schachklub 1929 |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 1337, Elo: 1312 |
| Jahrgang: | 2008 |
| Platz: | 4. (Setzliste 5) |
| Punkte: | 7½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Michelle Trunz | 1 : 0 | Violeta Loos (1023) | 1023 | C55 | |
| 2. | 3 | 1119 | Lisa Sickmann (1119) | 0 : 1 | Michelle Trunz | B90 | |
| 3. | 3 | Michelle Trunz | 1 : 0 | Marie Ottlik (1190) | 1190 | B01 | |
| 4. | 1 | 1171 | Laura Czäczine (1171) | 0 : 1 | Michelle Trunz | B53 | |
| 5. | 1 | Michelle Trunz | 0 : 1 | Marianne Stepanjan (1246) | 1246 | B23 | |
| 6. | 3 | 1036 | Veronika Mirnaya (1036) | 0 : 1 | Michelle Trunz | B21 | |
| 7. | 2 | Michelle Trunz | ½ : ½ | Charis Peglau (1450) | 1450 | C10 | |
| 8. | 3 | Michelle Trunz | 1 : 0 | Emma Oellrich (1162) | 1162 | C01 | |
| 9. | 2 | 1486 | Katerina Bräutigam (1486) | 0 : 1 | Michelle Trunz | A25 | |
| 10. | 2 | Michelle Trunz | 0 : 1 | Dora Peglau (1432) | 1432 | B14 | |
| 11. | 2 | 1133 | Rubina Arnold (1133) | 1 : 0 | Michelle Trunz | B50 |

