Pia-Rosa Praus
DEM U10w 19. – 27.05.2018 in Willingen
| Verein: | TSG Oberschöneweide |
|---|---|
| Land: | Berlin |
| Wertung: | DWZ: 1055 |
| Jahrgang: | 2008 |
| Platz: | 14. (Setzliste 20) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1486 | Katerina Bräutigam (1486) | 0 : 1 | Pia-Rosa Praus | A38 | |
| 2. | 6 | Pia-Rosa Praus | 0 : 1 | Laura Czäczine (1171) | 1171 | D00 | |
| 3. | 14 | 821 | Cecilia Chassard (821) | 0 : 1 | Pia-Rosa Praus | B01 | |
| 4. | 9 | Pia-Rosa Praus | 1 : 0 | Ani Petrosyan (1278) | 1278 | A40 | |
| 5. | 5 | Pia-Rosa Praus | ½ : ½ | Marie Ottlik (1190) | 1190 | A56 | |
| 6. | 5 | 1125 | Ela Pröttel (1125) | 1 : 0 | Pia-Rosa Praus | A41 | |
| 7. | 7 | Pia-Rosa Praus | ½ : ½ | Veronika Mirnaya (1036) | 1036 | D00 | |
| 8. | 9 | 1119 | Lisa Sickmann (1119) | 1 : 0 | Pia-Rosa Praus | B08 | |
| 9. | 11 | Pia-Rosa Praus | 1 : 0 | Annalena Bone (990) | 990 | ||
| 10. | 8 | 1123 | Nare Khanbekyan (1123) | 0 : 1 | Pia-Rosa Praus | B01 | |
| 11. | 4 | Pia-Rosa Praus | 0 : 1 | Marianne Stepanjan (1246) | 1246 | D00 |

