Charis Peglau
DEM U10w 19. – 27.05.2018 in Willingen
| Verein: | Schachzentrum Seeblick |
|---|---|
| Land: | Sachsen |
| Wertung: | DWZ: 1450, Elo: 1324 |
| Jahrgang: | 2008 |
| Platz: | 1. (Setzliste 2) |
| Punkte: | 9 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 1046 | Tamila Trunz (1046) | 0 : 1 | Charis Peglau | B24 | |
| 2. | 1 | Charis Peglau | 1 : 0 | Ela Pröttel (1125) | 1125 | B28 | |
| 3. | 1 | 1246 | Marianne Stepanjan (1246) | 1 : 0 | Charis Peglau | B13 | |
| 4. | 5 | Charis Peglau | 1 : 0 | Tilda Loos (1091) | 1091 | B40 | |
| 5. | 3 | 1162 | Emma Oellrich (1162) | 0 : 1 | Charis Peglau | B23 | |
| 6. | 2 | Charis Peglau | 1 : 0 | Katerina Bräutigam (1486) | 1486 | A04 | |
| 7. | 2 | 1337 | Michelle Trunz (1337) | ½ : ½ | Charis Peglau | C10 | |
| 8. | 2 | Charis Peglau | 1 : 0 | Dora Peglau (1432) | 1432 | C47 | |
| 9. | 3 | 1133 | Rubina Arnold (1133) | 0 : 1 | Charis Peglau | D04 | |
| 10. | 1 | Charis Peglau | 1 : 0 | Lin Englert (1442) | 1442 | B38 | |
| 11. | 1 | 1190 | Marie Ottlik (1190) | ½ : ½ | Charis Peglau | B34 |

