Nare Khanbekyan
DEM U10w 19. – 27.05.2018 in Willingen
| Verein: | USC Magdeburg |
|---|---|
| Land: | Sachsen-Anhalt |
| Wertung: | DWZ: 1123 |
| Jahrgang: | 2008 |
| Platz: | 25. (Setzliste 15) |
| Punkte: | 5 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Nare Khanbekyan | 1 : 0 | Cecilia Chassard (821) | 821 | ||
| 2. | 2 | 1432 | Dora Peglau (1432) | 1 : 0 | Nare Khanbekyan | C47 | |
| 3. | 9 | Nare Khanbekyan | 1 : 0 | Annalena Bone (990) | 990 | C53 | |
| 4. | 3 | 1036 | Veronika Mirnaya (1036) | 1 : 0 | Nare Khanbekyan | C50 | |
| 5. | 8 | Nare Khanbekyan | 1 : 0 | Tamila Trunz (1046) | 1046 | C53 | |
| 6. | 8 | 1062 | Mia Schwenke (1062) | 0 : 1 | Nare Khanbekyan | B78 | |
| 7. | 1 | Nare Khanbekyan | 0 : 1 | Marianne Stepanjan (1246) | 1246 | B80 | |
| 8. | 8 | 1125 | Ela Pröttel (1125) | 1 : 0 | Nare Khanbekyan | A47 | |
| 9. | 10 | Nare Khanbekyan | 1 : 0 | Sofia Klonov (1028) | 1028 | ||
| 10. | 8 | Nare Khanbekyan | 0 : 1 | Pia-Rosa Praus (1055) | 1055 | B01 | |
| 11. | 10 | 1137 | Anna Wilmink (1137) | 1 : 0 | Nare Khanbekyan |

