Anna Wilmink
DEM U10w 19. – 27.05.2018 in Willingen
| Verein: | SK Nordhorn-Blanke |
|---|---|
| Land: | Niedersachsen |
| Wertung: | DWZ: 1137 |
| Jahrgang: | 2008 |
| Platz: | 17. (Setzliste 11) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Anna Wilmink | 0 : 1 | Alina Muhina (948) | 948 | ||
| 2. | 12 | 929 | Juliane Fischer (929) | 1 : 0 | Anna Wilmink | C01 | |
| 3. | 15 | Anna Wilmink | 0 : 1 | Ani Petrosyan (1278) | 1278 | B10 | |
| 4. | 18 | Emilia Marrufo | 0 : 1 | Anna Wilmink | |||
| 5. | 15 | Anna Wilmink | 1 : 0 | Franziska Ylvi Tobias (909) | 909 | ||
| 6. | 11 | 1009 | Katharina Bangiev (1009) | 0 : 1 | Anna Wilmink | ||
| 7. | 10 | Anna Wilmink | 1 : 0 | Annalena Bone (990) | 990 | ||
| 8. | 6 | 1036 | Veronika Mirnaya (1036) | 1 : 0 | Anna Wilmink | B22 | |
| 9. | 9 | Anna Wilmink | 0 : 1 | Sophia Hoffmann (1072) | 1072 | C45 | |
| 10. | 13 | 740 | Pia Scherer (740) | 0 : 1 | Anna Wilmink | ||
| 11. | 10 | Anna Wilmink | 1 : 0 | Nare Khanbekyan (1123) | 1123 |

