Tabellenstand nach der 1. Runde
Betreuer- und Gästeturnier um den „Dabei-Cup“ 04. – 10.06.2017 in Willingen

Pl. Rg Spieler Verein Land G U V Pkt P Fort
1 6 Jörg Hanisch SF Sasbach BAD Baden 1 0 0 1 1 1
1 49 Jana Neuber 1 0 0 1 1 1
1 10 Anastasia Cherenkova Russland 1 0 0 1 1 1
1 22 Uwe Hecht SC Kreuzberg BER Berlin 1 0 0 1 1 1
1 19 Mirjana Fuchs DJK SF Haselbach BAY Bayern 1 0 0 1 1 1
1 9 Michael Fuchs DJK SF Haselbach BAY Bayern 1 0 0 1 1 1
1 11 Inna Orlova SF Gerresheim NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 1 1 1
1 21 Markus Peglau SV Bannewitz SAC Sachsen 1 0 0 1 1 1
1 16 Bernd Walther SF Sasbach BAD Baden 1 0 0 1 1 1
1 4 Fabian Stotyn SK Nordhorn-Blanke NDS Niedersachsen 1 0 0 1 1 1
1 5 Ralf Schnabel ESV Nickelhütte Aue SAC Sachsen 1 0 0 1 1 1
1 2 Philipp Müller SK Rochade Augsburg BAY Bayern 1 0 0 1 1 1
1 1 Xianliang Xu SG Porz NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 1 1 1
1 17 Peter Oberhofer SC Bavaria Regensb. BAY Bayern 1 0 0 1 1 1
1 20 Matthias Kobald SV Stuttgart-Wolfbusch WÜR Württemberg 1 0 0 1 1 1
16 34 Christian Hartmann SG Trier RLP Rheinland-Pfalz 0 1 0 ½ 1 ½
16 13 Frank Knauer FC ST.Pauli HAM Hamburg 0 1 0 ½ 1 ½
18 40 Alexander Lohr TSV Mainburg BAY Bayern 0 0 0 0 0 0
18 8 Nicole Manusina SK Lehrte NDS Niedersachsen 0 0 0 0 0 0
18 24 Christine Gebhardt SF Friedrichshagen BER Berlin 0 0 0 0 0 0
18 7 Werner Mühlpfordt SC Lambsheim RLP Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0
18 12 Jonas Vincent Jurga OSG Baden-Baden BAD Baden 0 0 0 0 0 0
18 14 Werner Lohr TSV Mainburg BAY Bayern 0 0 0 0 0 0
18 26 Matthias Schneider SF Sasbach SAC Sachsen 0 0 0 0 0 0
18 23 Yvonne Hapke SC Bisingen-Steinhofen WÜR Württemberg 0 0 0 0 0 0
18 37 Daniel Wessel SC Empor Potsdam BRA Brandenburg 0 0 0 0 0 0
18 48 N. N. Schileff 0 0 0 0 0 0
18 47 Luise Meijerink 0 0 0 0 0 0
18 43 Marc Wessel 0 0 0 0 0 0
18 18 Bernd Müller SC Suhl THÜ Thüringen 0 0 0 0 0 0
18 35 Tim Burggraf Villingen-Schwenningen BAD Baden 0 0 0 0 0 0
18 15 Thomas Burggraf Villingen-Schwenningen BAD Baden 0 0 0 0 0 0
18 3 Stefan Doll SC Untergrombach BAD Baden 0 0 0 0 0 0
18 36 Holger Heuberger SV Rüdersdorf BRA Brandenburg 0 0 0 0 0 0
35 44 Ngoc Quan Nguyen 0 0 1 0 1 0
35 46 Heidi Traber 0 0 1 0 1 0
35 32 Jürgen Klugstedt TV Borken NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 1 0 1 0
35 45 Dirk Bischop SK Nordhorn-Blanke NDS Niedersachsen 0 0 1 0 1 0
35 42 Carsten Dehmer Stader SV NDS Niedersachsen 0 0 1 0 1 0
35 41 Marion Wilmink SK Nordhorn-Blanke NDS Niedersachsen 0 0 1 0 1 0
35 29 Brahim Silini Lübecker SV SHO Schleswig-Holstein 0 0 1 0 1 0
35 28 Mario Wagner ESV Wittenberge MVP Mecklenburg-Vorpommern 0 0 1 0 1 0
35 38 Cordelia Koppe SV Rüdersdorf BRA Brandenburg 0 0 1 0 1 0
35 39 Heike Leser SV Weingarten WÜR Württemberg 0 0 1 0 1 0
35 33 Konstanze Ortlepp SG Turm Leipzig SAC Sachsen 0 0 1 0 1 0
35 25 Frederik Fuhrmann Hamburger SK HAM Hamburg 0 0 1 0 1 0
35 31 Elmar Werner VSG Offenbach HES Hessen 0 0 1 0 1 0
35 30 Sebastian Weihrauch Hamburger SK HAM Hamburg 0 0 1 0 1 0
35 27 Andreas Helmer Hamelner SV NDS Niedersachsen 0 0 1 0 1 0

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen