Tabellenstand nach der 1. Runde
ODJM A 07. – 15.06.2014 in Magdeburg
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Land | G | U | V | Pkt | Bhz 1St | Bhz II 1St | SW | Rg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Maximilian Berchtenbreiter | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | Daniel Gölz | TSV Schott Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | Philipp Wenninger | SC Erlangen 48/88 | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 5 | Clemens Rietze | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | BRA Brandenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | 6 | Felix Meißner | Hamburger SK von 1830 eV | HAM Hamburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | 8 | Annelen Carow | Sfr.Heidesheim | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 7 | 10 | Andre Reisberg | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 8 | 11 | Daniel Stein | SK Frankenthal | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 9 | 13 | Simon Bart | SAbt SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 10 | 14 | David Kaplun | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 11 | 15 | Thomas Lüßmann | SK Gräfelfing | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 12 | 16 | Balint Balazs | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 13 | 18 | Pierre Hirtreiter | MSA Zugzwang 82 e.V. | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 14 | 19 | Silvio Alten | Treptower SV 1949 e.V. | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 15 | 20 | Lorenz Gauchel | Schachklub Germering e. V. | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 16 | 21 | Fabian van Klev | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 17 | 22 | Dominik Wieber | TSV Schott Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 18 | 24 | Paul Laubrock | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 19 | 25 | Christian Biefel | Heilbronner SV | WÜR Württemberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 20 | 26 | Jan Wastian | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 21 | 27 | Ronny Heldt | SC Kreuzberg e.V. | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 22 | 28 | Kenneth Nahnsen | Elmshorner SC von 1896 | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 23 | 31 | Samuel Maar | SC Fuldatal | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 24 | 39 | Nils-Lennart Heldt | SAbt SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 25 | 47 | Frederick Dathe | Schachunion Berlin e.V. | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 26 | 60 | Swenja Wagner | SV Gryps | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 27 | 62 | Alex Baker | 1.SC Anhalt | S-A Sachsen-Anhalt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 |
| 28 | 4 | Jan Paul Cremer | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | BER Berlin | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 12 | Valerian Giraud | Schachgesellschaft Bochum 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 30 | 23 | Pascal Karsay | Vorw.Orient Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 31 | 29 | Tim Lengler | TuRa Harksheide von 1945 Norders | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 32 | 35 | Daniel Schmidt | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 33 | 42 | Robert Denkert | SV Empor Berlin e.V. | BER Berlin | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 34 | 53 | Philipp Reitz | VfR-SC Koblenz | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 35 | 59 | Moritz Cejda | USC Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 36 | 9 | Elisa Zeller | SF 1876 Göppingen | WÜR Württemberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 37 | 32 | Felix Thumm | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 38 | 34 | Niklas Hinrichs | SK Bingen | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 39 | 36 | Mert Acikel | VfB Hermsdorf e.V. | BER Berlin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 40 | 37 | Florian Peters | SC Hechingen | WÜR Württemberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 41 | 38 | Stefan Schwenke | Delmenhorster SK V 1931 | BRE Bremen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 42 | 40 | Felix Teichert | Leegebrucher Schachfreunde | BRA Brandenburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 43 | 41 | Arunn Mark Udaykumar | SC Villingen | BAD Baden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 44 | 7 | Paul Doberitz | Hamburger SK von 1830 eV | HAM Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 17 | Louis Borchert | Schachgemeinschaft Duisburg-Nord | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 46 | 30 | Jakob Hartmann | SV Königsjäger Süd-West e.V. | BER Berlin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 47 | 33 | Steffen Pohl | SK Schwanstetten 79 e.V. | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 48 | 43 | Johannes Denzer | SK Eisenberg 1923 | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 49 | 44 | Marie Antoinette Wolff | Leegebrucher Schachfreunde | BRA Brandenburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 50 | 45 | Vitaliy Garbuz | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 51 | 46 | Henrik Hesse | Treptower SV 1949 e.V. | BER Berlin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 52 | 48 | Jessica Reck | Leegebrucher Schachfreunde | BRA Brandenburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 53 | 49 | Noah Maurer | SG Königskinder Hohentübingen e. | WÜR Württemberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 54 | 50 | Hanna Greßmann | BSV 63 Chemie Weißensee | BER Berlin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 55 | 51 | Alina Usczeck | SV Turm Lahnstein | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 56 | 52 | Tobias Wiese | USC Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 57 | 54 | Alexander Kasel | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 58 | 55 | Hannah Möller | SV Lingen | NDS Niedersachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 59 | 56 | Moritz Langer | TSV Makkabi Rostock | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 60 | 57 | Felix Bossert | OSG Baden-Baden | BAD Baden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 61 | 58 | Angelo Vukojevic | SC Weitenung | BAD Baden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 62 | 61 | Laura Kovac | SC Schifferstadt | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
