Tabellenstand nach der 4. Runde
DSM WK G 08. – 11.05.2014 in Saalfelder Höhe

Pl. Team Ø DWZ Land G U V BP MP Bhz
1 = Grundschule Bergstedt Hamburg 1 954 HAM Hamburg 3 1 0 12 7 17
2 + Grundschule Sankt Martin Hagen 1073 NDS Niedersachsen 3 1 0 11½ 7 20
3 - Geschwister-Scholl-Schule Langen 942 HES Hessen 2 2 0 11 6 21
4 + Friedrich-Ebert-Schule Oftersheim 1050 BAD Baden 2 2 0 10½ 6 17
5 + Grundschule Am Pechauer Platz Magdeburg 941 S-A Sachsen-Anhalt 2 1 1 10½ 5 22
6 + Theodor-Heuss-Grundschule Sandhausen 1105 BAD Baden 2 2 0 10 6 19
7 + Grundschule Kritzmannstraße Magdeburg 944 S-A Sachsen-Anhalt 3 0 1 10 6 18
8 + Grundschule Am Knappensee Groß Särchen 696 SAC Sachsen 3 0 1 10 6 15
9 - Grundschule »Otto Dix« Gera 1044 THÜ Thüringen 2 1 1 10 5 22
10 - Grundschule Stadtilm 2 921 THÜ Thüringen 2 1 1 5 19
11 + Grundschule Tegernheim 809 BAY Bayern 2 1 1 5 12
12 - Evangelische Grundschule Friedrichshagen Berlin 776 BER Berlin 2 0 2 4 17
13 + Grundschule Am Sandberge Hannover 647 NDS Niedersachsen 1 2 1 4 14
14 + St.-Sebastian-Grundschule Raesfeld 890 NRW Nordrhein-Westfalen 3 0 1 9 6 20
15 + Wilhelm-Neuhaus-Schule Bad Hersfeld 686 HES Hessen 2 1 1 9 5 16
16 + Schule am Stadtpark Lübeck 842 SHO Schleswig-Holstein 2 1 1 9 5 15
17 - Luzia-Grundschule Pflaumheim 792 BAY Bayern 1 2 1 9 4 18
18 + Aktiv-Schule Emleben 700 THÜ Thüringen 2 1 1 5 17
19 - Grundschule Bergstedt Hamburg 2 600 HAM Hamburg 2 1 1 5 15
20 - Schule an der Gete Bremen 600 BRE Bremen 2 0 2 4 13
21 - Grundschule Portitz Leipzig 737 SAC Sachsen 1 1 2 3 16
22 - Overberg Grundschule Paderborn 726 NRW Nordrhein-Westfalen 2 0 2 8 4 20
23 + Grundschule Trier-Tarforst 600 RLP Rheinland-Pfalz 1 1 2 8 3 14
24 + Grundschule Stadtilm 1 911 THÜ Thüringen 1 2 1 4 15
25 + Grundschule Am Stienitzsee Hennickendorf 720 BRA Brandenburg 0 3 1 3 17
26 - Kinzigtalschule Gründau-Lieblos 644 HES Hessen 1 1 2 3 16
27 + Haldenschule Rommelshausen 913 WÜR Württemberg 1 1 2 3 10
28 + Grundschule Kirkel-Neuhäusel 719 SAA Saarland 2 0 2 7 4 9
29 - Astrid-Lindgren-Schule Ludwigshafen 677 RLP Rheinland-Pfalz 1 1 2 7 3 20
30 - Grundschule Naunhof 1005 SAC Sachsen 1 1 2 7 3 16
31 + Astrid-Lindgren-Grundschule Falkenberg/Elster 688 BRA Brandenburg 1 1 2 7 3 12
32 - Grundschule Am Grünen Kamp Delmenhorst 951 NDS Niedersachsen 1 0 3 7 2 16
33 - Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Schule Erfurt 890 THÜ Thüringen 1 2 1 4 15
34 + Körschtalschule Stuttgart-Plieningen 685 WÜR Württemberg 1 1 2 6 3 10
35 - Grundschule Mahndorf Bremen 828 BRE Bremen 1 1 2 3 18
36 - Erich-Kästner-Grundschule Berlin-Dahlem 600 BER Berlin 0 1 3 1 15
37 - Fritz-Reuter-Grundschule Kühlungsborn 663 MVP Mecklenburg-Vorpommern 0 2 2 5 2 13
38 - Grundschule Lankow Schwerin 697 MVP Mecklenburg-Vorpommern 1 0 3 3 2 14
39 - Dom-Schule Lübeck 600 SHO Schleswig-Holstein 0 1 3 3 1 13
40 = Grundschule Kletterrose Burg Stargard 600 MVP Mecklenburg-Vorpommern 0 0 4 1 0 14

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen