Tabellenstand nach der 3. Runde
DSM WK G 08. – 11.05.2014 in Saalfelder Höhe

Pl. Team Ø DWZ Land G U V BP MP Bhz
1 = Grundschule Bergstedt Hamburg 1 954 HAM Hamburg 3 0 0 10 6 9
2 + Geschwister-Scholl-Schule Langen 942 HES Hessen 2 1 0 9 5 10
3 = Grundschule Sankt Martin Hagen 1073 NDS Niedersachsen 2 1 0 5 13
4 + Grundschule Stadtilm 2 921 THÜ Thüringen 2 1 0 5 9
5 + Friedrich-Ebert-Schule Oftersheim 1050 BAD Baden 2 1 0 5 8
6 + Grundschule Am Pechauer Platz Magdeburg 941 S-A Sachsen-Anhalt 2 0 1 4 10
7 - Theodor-Heuss-Grundschule Sandhausen 1105 BAD Baden 2 1 0 8 5 12
8 - Grundschule »Otto Dix« Gera 1044 THÜ Thüringen 2 0 1 8 4 11
9 + Evangelische Grundschule Friedrichshagen Berlin 776 BER Berlin 2 0 1 8 4 8
10 + Grundschule Am Knappensee Groß Särchen 696 SAC Sachsen 2 0 1 4 9
11 + Schule an der Gete Bremen 600 BRE Bremen 2 0 1 4 6
12 - Grundschule Kritzmannstraße Magdeburg 944 S-A Sachsen-Anhalt 2 0 1 7 4 9
13 - Luzia-Grundschule Pflaumheim 792 BAY Bayern 1 1 1 7 3 10
14 + Grundschule Portitz Leipzig 737 SAC Sachsen 1 1 1 7 3 8
15 - Grundschule Tegernheim 809 BAY Bayern 1 1 1 7 3 7
16 - St.-Sebastian-Grundschule Raesfeld 890 NRW Nordrhein-Westfalen 2 0 1 4 12
17 + Grundschule Bergstedt Hamburg 2 600 HAM Hamburg 2 0 1 4 8
17 + Overberg Grundschule Paderborn 726 NRW Nordrhein-Westfalen 2 0 1 4 8
19 + Astrid-Lindgren-Schule Ludwigshafen 677 RLP Rheinland-Pfalz 1 1 1 6 3 12
20 + Wilhelm-Neuhaus-Schule Bad Hersfeld 686 HES Hessen 1 1 1 6 3 11
21 - Aktiv-Schule Emleben 700 THÜ Thüringen 1 1 1 6 3 9
21 + Schule am Stadtpark Lübeck 842 SHO Schleswig-Holstein 1 1 1 6 3 9
23 + Kinzigtalschule Gründau-Lieblos 644 HES Hessen 1 1 1 6 3 6
24 + Grundschule Am Grünen Kamp Delmenhorst 951 NDS Niedersachsen 1 0 2 6 2 8
25 - Grundschule Mahndorf Bremen 828 BRE Bremen 1 1 1 3 11
26 - Grundschule Stadtilm 1 911 THÜ Thüringen 1 1 1 3 8
27 - Grundschule Am Stienitzsee Hennickendorf 720 BRA Brandenburg 0 2 1 2 11
28 - Grundschule Am Sandberge Hannover 647 NDS Niedersachsen 0 2 1 2 10
29 - Grundschule Naunhof 1005 SAC Sachsen 1 0 2 5 2 8
30 - Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Schule Erfurt 890 THÜ Thüringen 1 1 1 3 11
31 + Erich-Kästner-Grundschule Berlin-Dahlem 600 BER Berlin 0 1 2 1 8
31 = Haldenschule Rommelshausen 913 WÜR Württemberg 0 1 2 1 8
33 - Fritz-Reuter-Grundschule Kühlungsborn 663 MVP Mecklenburg-Vorpommern 0 2 1 4 2 7
34 - Grundschule Trier-Tarforst 600 RLP Rheinland-Pfalz 0 1 2 4 1 10
35 + Astrid-Lindgren-Grundschule Falkenberg/Elster 688 BRA Brandenburg 0 1 2 4 1 7
36 - Grundschule Lankow Schwerin 697 MVP Mecklenburg-Vorpommern 1 0 2 3 2 10
37 - Grundschule Kirkel-Neuhäusel 719 SAA Saarland 1 0 2 3 2 7
38 = Dom-Schule Lübeck 600 SHO Schleswig-Holstein 0 1 2 3 1 6
39 + Körschtalschule Stuttgart-Plieningen 685 WÜR Württemberg 0 1 2 2 1 9
40 - Grundschule Kletterrose Burg Stargard 600 MVP Mecklenburg-Vorpommern 0 0 3 1 0 7

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen