Tabellenstand nach der 9. Runde (Endstand)
Deutsche Grundschulmeisterschaft 03. – 06.05.2012 in Saalfelder Höhe

Pl. Team Land G U V BP MP Bhz
1 117. Grundschule Dresden SAC Sachsen 7 0 2 24½ 14 173½
2 Schule am Auwald Leipzig SAC Sachsen 5 4 0 23 14 175
3 Grundschule Josef Paderborn NRW Nordrhein-Westfalen 6 2 1 22½ 14 181½
4 Möwensee-Grundschule Berlin BER Berlin 5 2 2 21 12 179
5 Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Schule Erfurt THÜ Thüringen 5 1 3 21 11 172½
6 Bruckenackerschule Bernhausen WÜR Württemberg 5 1 3 21 11 164½
7 Hans-Thoma-Schule Karlsruhe BAD Baden 3 4 2 21 10 182
8 Grundschule Am Grünen Kamp Delmenhorst NDS Niedersachsen 4 4 1 20½ 12 170
9 Grundschule Langeneichstädt S-A Sachsen-Anhalt 6 0 3 20½ 12 165
10 Astrid-Lindgren-Grundschule Falkenberg BRA Brandenburg 5 2 2 20½ 12 163½
11 Drei-Königs-Schule Bingen-Kempten RLP Rheinland-Pfalz 4 3 2 20½ 11 175
12 16. Grundschule Dresden „Josephine“ SAC Sachsen 4 3 2 20½ 11 171
13 Wilhelm-Neuhaus-Schule Bad Hersfeld HES Hessen 4 3 2 20 11 175
14 Johann-Heinrich-von-Landeck Schule Bad Krozingen BAD Baden 4 1 4 19½ 9 171
15 Grundschule Thüngen BAY Bayern 4 3 2 19 11 154½
16 Grundschule Kirkel-Neuhäusel SAA Saarland 4 2 3 19 10 161½
17 Hohwart-Grundschule Dortmund NRW Nordrhein-Westfalen 4 0 5 19 8 190½
18 Grundschule Neumarkt Halle S-A Sachsen-Anhalt 4 0 5 18½ 8 168
19 Grundschule Genslerstraße Hamburg HAM Hamburg 4 2 3 18 10 170½
20 Grundschule Tegernheim BAY Bayern 3 2 4 18 8 161
21 Emil-Petri-Schule Arnstadt THÜ Thüringen 2 4 3 18 8 159½
22 CJD Christophorusschule Rostock MVP Mecklenburg-Vorpommern 3 1 5 17½ 7 171
23 Grundschule an der Feldbuschwende Hannover NDS Niedersachsen 3 3 3 17 9 173½
24 Homer-Grundschule Berlin-Pankow BER Berlin 3 3 3 17 9 155½
25 Grund- und Gemeinschaftsschule St. Jürgen Lübeck SHO Schleswig-Holstein 2 4 3 17 8 158
26 Evangelische Grundschule Gotha THÜ Thüringen 2 4 3 17 8 151
27 Reformschule Kassel HES Hessen 3 1 5 17 7 175
28 Grundschule Am Kannenstieg Magdeburg S-A Sachsen-Anhalt 3 1 5 17 7 137
29 Waldschule Groß Grönau SHO Schleswig-Holstein 3 2 4 16½ 8 148½
30 Pestalozzi Grundschule Stade NDS Niedersachsen 1 5 3 16½ 7 168½
31 Schönfließer Grundschule Eisenhüttenstadt BRA Brandenburg 2 3 4 16½ 7 152½
32 Schule Alt-Aumund Bremen BRE Bremen 3 3 3 16 9 145
33 Grundschule Mahndorf Bremen BRE Bremen 2 4 3 16 8 165½
34 Grundschule Stadtilm THÜ Thüringen 3 2 4 16 8 162
35 Lutherschule Paderborn NRW Nordrhein-Westfalen 3 1 5 15½ 7 134½
36 Dom-Schule Lübeck SHO Schleswig-Holstein 3 2 4 14½ 8 151
37 Lerchenrainschule Stuttgart WÜR Württemberg 2 3 4 14½ 7 132
38 Staatliche Grundschule Kirchheim THÜ Thüringen 1 2 6 13 4 140
39 Goethe-Schule Lahnstein RLP Rheinland-Pfalz 1 1 7 10½ 3 138
40 Schule Strenge Hamburg HAM Hamburg 1 0 8 2 137½

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen