Tabellenstand nach der 9. Runde (Endstand)
DEM U16 11. – 19.06.2011 in Oberhof

Pl. Rg Spieler Verein Land G U V Pkt Bhz 1St Bhz II 1St
1 = 1 Leon Mons SC Forchheim BAY Bayern 7 1 1 46
2 + 2 Dennis Wagner Kasseler SK 1876 HES Hessen 6 3 0 43
3 - 17 Christopher Noe SC Eppingen BAD Baden 5 3 1
4 + 8 Sebastian Kaphle Post SV Uelzen NDS Niedersachsen 5 2 2 6 39½
5 + 10 Maximilian Neef USV TU Dresden SAC Sachsen 5 2 2 6 36½
6 - 4 Constantin Göbel TSV Schott Mainz RLP Rheinland-Pfalz 4 3 2 47½
7 - 6 Wiede Friedrich USV Potsdam BRA Brandenburg 5 1 3 44½
8 + 14 Hans Möhn SC 1911 Großröhrsdorf SAC Sachsen 3 4 2 5 43½
9 - 3 Johannes Carow Sfr. Heidesheim RLP Rheinland-Pfalz 5 0 4 5 42
10 + 11 Aron Moritz SV Empor Berlin BER Berlin 4 2 3 5 40
11 - 7 Ludwig Stahnecker VfR-SC Koblenz RLP Rheinland-Pfalz 3 4 2 5 37½
12 + 9 Till Schreiner SC Turm Lüneburg NDS Niedersachsen 4 2 3 5 35
13 + 12 Philipp Theodor Kaulich SK Bebenhausen 1992 WÜR Württemberg 3 3 3 40½
14 + 19 Danijel Gibicar SK Bebenhausen 1992 WÜR Württemberg 2 5 2 40
15 + 16 Alexander Müller Cöthener FC Germania 03 S-A Sachsen-Anhalt 4 1 4 39
16 - 26 Nick Müller ESV 1949 Eberswalde BRA Brandenburg 4 1 4 36
17 - 25 Jonas Hacker SG Büchenbach/Roth BAY Bayern 3 2 4 4 43½
18 = 15 Jerome Neumair Polizei SC Hannover NDS Niedersachsen 2 4 3 4 39½
19 + 21 Emil Powierski Elmshorner SC von 1896 SHO Schleswig-Holstein 3 2 4 4 36
20 + 24 Guido Stanau Königsspringer SC 1984 HAM Hamburg 3 2 4 4 34½
21 + 13 Duc Cuong Tran LSV Turm Lippstadt NRW Nordrhein-Westfalen 3 2 4 4 33½
22 + 23 Marko Perestjuk SC Zitadelle Spandau 1977 BER Berlin 4 0 5 4 31
23 - 5 Eduard Miller SC Forchheim BAY Bayern 2 3 4 37
24 = 20 Tobias Kügel Delmenhorster SK von 1931 BRE Bremen 2 3 4 33½
25 + 28 Eric Stövesand SG Eintracht Neubrandenburg MVP Mecklenburg-Vorpommern 3 1 5 30 284
26 - 30 Sebastian Hocke ESV Lok Meiningen THÜ Thüringen 3 1 5 30 278
27 - 18 Sven Titgemeyer Aachener Schachverein 1856 NRW Nordrhein-Westfalen 2 2 5 3 36½
28 - 22 Cedric Holle SC Reti Heusweiler SAA Saarland 2 2 5 3 36
29 = 27 Matthias Muth SC 1934 Gelnhausen HES Hessen 2 2 5 3 31
30 = 29 Alexander Klarner SF Limburgerhof RLP Rheinland-Pfalz 0 1 8 ½

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen